Treff 1 til 46 av 46 for Etternavn lik Saxegaard OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6679 | f. 6 Jan 1867 | Kongsberg, Buskerud, Norway ![]() | Familien |
2 | ![]() | I8120 | f. 9 Sep 1903 | Harstad, Troms ![]() | Familien |
3 | ![]() | I5469 | f. 3 Des 1819 | Saxegaard, Rolvsøy, Østfold ![]() | Familien |
4 | ![]() | I6639 | f. 28 Sep 1856 | Tune, Østfold, Norge ![]() | Familien |
5 | ![]() | I8113 | f. 21 Mai 1905 | Stavanger, Rogaland, Norge ![]() | Familien |
6 | ![]() | I6684 | f. 28 Jul 1872 | Flatanger, N-Trnd, Nrwy ![]() | Familien |
7 | ![]() | I6700 | f. 19 Jun 1881 | Tune, Østfold, Norge ![]() | Familien |
8 | ![]() | I6702 | f. 4 Des 1885 | Tune, Østfold, Norge ![]() | Familien |
9 | ![]() | I5470 | f. 13 Apr 1821 | Saxegaard, Rolvsøy, Østfold ![]() | Familien |
10 | ![]() | I6709 | f. 17 Mar 1895 | Rolvsøy, Østfold, Norge ![]() | Familien |
11 | ![]() | I6688 | f. 2 Mar 1881 | Sundmore, More, Nrwy ![]() | Familien |
12 | ![]() | I6637 | f. 9 Jul 1847 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
13 | ![]() | I6696 | f. 21 Mar 1875 | Rolvsøy, Østfold, Norge ![]() | Familien |
14 | ![]() | I8109 | f. 21 Nov 1894 | Tønset ![]() | Familien |
15 | ![]() | I6698 | f. 31 Okt 1878 | Tune, Østfold, Norge ![]() | Familien |
16 | ![]() | I8115 | f. 1897 | Trondenes Prestegjeld, Troms, Norway ![]() | Familien |
17 | ![]() | I6681 | f. 12 Apr 1869 | Kongsberg, Buskerud, Norway ![]() | Familien |
18 | ![]() | I9287 | f. 5 Des 1939 | Gresvik, Østfold, Norge ![]() | Familien |
19 | ![]() | I6714 | f. 13 Feb 1899 | Familien | |
20 | ![]() | I8125 | f. 12 Feb 1902 | Fredrikstad, Østfold, Norge ![]() | Familien |
21 | ![]() | I9290 | f. 16 Des 1934 | Oslo, Norge ![]() | Familien |
22 | ![]() | I6636 | f. 23 Des 1842 | Saxegaard, Rolvsøy, Østfold ![]() | Familien |
23 | ![]() | I6676 | f. 21 Jul 1864 | Christiania ![]() | Familien |
24 | ![]() | I6706 | f. 23 Sep 1892 | Rolvsøy, Østfold, Norge ![]() | Familien |
25 | ![]() | I6640 | f. 15 Mai 1860 | Tune, Østfold, Norge ![]() | Familien |
26 | ![]() | I8108 | f. 4 Jul 1893 | Tønset ![]() | Familien |
27 | ![]() | I6682 | f. 27 Aug 1870 | Flatanger, N-Trnd, Nrwy ![]() | Familien |
28 | ![]() | I8116 | f. 22 Des 1898 | Trondenes Prestegjeld, Troms, Norway ![]() | Familien |
29 | ![]() | I6694 | f. 2 Aug 1874 | Tune, Østfold, Norge ![]() | Familien |
30 | ![]() | I6704 | f. 13 Jul 1890 | Rolvsøy, Østfold, Norge ![]() | Familien |
31 | ![]() | I6641 | f. 13 Mar 1862 | Tune, Østfold, Norge ![]() | Familien |
32 | ![]() | I6701 | f. Ca 1883 | Tune, Østfold, Norge ![]() | Familien |
33 | ![]() | I8121 | f. 10 Mai 1901 | Rolvsøy, Østfold, Norge ![]() | Familien |
34 | ![]() | I6638 | f. 18 Jan 1852 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
35 | ![]() | I5477 | f. 14 Nov 1839 | Saxegaard, Rolvsøy, Østfold ![]() | Familien |
36 | ![]() | I8117 | f. 21 Jul 1900 | Harstad, Troms ![]() | Familien |
37 | ![]() | I9289 | f. 6 Jun 1932 | Oslo, Norge ![]() | Familien |
38 | ![]() | I8118 | f. 16 Okt 1903 | Norge ![]() | Familien |
39 | ![]() | I8119 | f. 27 Okt 1901 | Harstad, Troms ![]() | Familien |
40 | ![]() | I6687 | f. 9 Feb 1874 | Flatanger, N-Trnd, Nrwy ![]() | Familien |
41 | ![]() | I8111 | f. 5 Sep 1896 | Tønset ![]() | Familien |
42 | ![]() | I8112 | f. 4 Des 1897 | Tønset ![]() | Familien |
43 | ![]() | I8127 | f. 19 Jan 1906 | Rolvsøy, Østfold, Norge ![]() | Familien |
44 | ![]() | I8126 | f. 11 Jan 1907 | Kristiansand, Norway ![]() | Familien |
45 | ![]() | I8035 | f. 1895 | St Paul, Minnesota, USA ![]() | Familien |
46 | ![]() | I9288 | f. 20 Jun 1934 | Rolvsoy, Ostf, Nor ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.