Breddegrad: 59.2912099, Lengdegrad: 11.0937509Treff 1 til 50 av 503
Treff 1 til 50 av 510
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mar 1884 | I8496 | |
| 2 | 3 Des 1876 | I7632 | |
| 3 | 19 Jan 1772 | I4476 | |
| 4 | 9 Okt 1796 | I4812 | |
| 5 | 8 Okt 1876 | I7624 | |
| 6 | 2 Mai 1880 | I7393 | |
| 7 | 1 Jan 1860 | I7553 | |
| 8 | 2 Jun 1879 | I7633 | |
| 9 | 15 Nov 1778 | I4482 | |
| 10 | 5 Mai 1771 | I4474 | |
| 11 | 11 Apr 1773 | I4477 | |
| 12 | 28 Sep 1862 | I7627 | |
| 13 | I4781 | ||
| 14 | 15 Nov 1778 | I4481 | |
| 15 | 14 Mai 1795 | I3943 | |
| 16 | 2 Feb 1834 | I6286 | |
| 17 | 5 Jan 1806 | I3040 | |
| 18 | 5 Des 1816 | I3044 | |
| 19 | 21 Aug 1808 | I3041 | |
| 20 | 19 Mai 1814 | I3043 | |
| 21 | 8 Jan 1804 | I3039 | |
| 22 | 28 Nov 1756 | I158023 | |
| 23 | 22 Jul 1804 | I2008 | |
| 24 | 18 Mai 1744 | I158019 | |
| 25 | 24 Jun 1731 | I158015 | |
| 26 | Des 1724 | I158013 | |
| 27 | 1754 | I1459 | |
| 28 | 30 Sep 1810 | I158199 | |
| 29 | 14 Jan 1748 | I1465 | |
| 30 | 8 Feb 1739 | I158017 | |
| 31 | 1 Jan 1812 | I157953 | |
| 32 | 17 Nov 1754 | I158022 | |
| 33 | 6 Jan 1736 | I158016 | |
| 34 | 1815 | I14685 | |
| 35 | 28 Mai 1798 | I4772 | |
| 36 | 10 Jan 1796 | I14655 | |
| 37 | 11 Feb 1776 | I1382 | |
| 38 | 1734 | I14543 | |
| 39 | 24 Okt 1819 | I14680 | |
| 40 | 29 Aug 1802 | I14615 | |
| 41 | 28 Okt 1798 | I14619 | |
| 42 | 23 Jul 1815 | I157954 | |
| 43 | 1 Jan 1812 | I14653 | |
| 44 | 18 Mai 1744 | I14671 | |
| 45 | 2 Aug 1738 | I14669 | |
| 46 | 6 Jun 1736 | I14666 | |
| 47 | 27 Jan 1833 | I5314 | |
| 48 | 28 Sep 1851 | I6143 | |
| 49 | 28 Nov 1858 | I6729 | |
| 50 | 8 Des 1752 | I158021 |
Treff 1 til 50 av 142
Treff 1 til 50 av 51
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Bolig - resi |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1853 | I784 | |
| 2 | 16 Mar 1851 | I1289 | |
| 3 | 16 Mar 1851 | I1288 | |
| 4 | 4 Des 1885 | I91 | |
| 5 | 27 Jul 1905 | I91 | |
| 6 | 23 Mar 1837 | I438 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Folketellingen 1891 |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I1473 | |
| 2 | 1891 | I14528 | |
| 3 | 1891 | I14526 | |
| 4 | 1891 | I14527 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Folketellingen 1900 |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I1473 | |
| 2 | 1900 | I14526 | |
| 3 | 1900 | I14534 | |
| 4 | 1900 | I14529 | |
| 5 | 1900 | I14532 | |
| 6 | 1900 | I14533 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bolig - Resi |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2647 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fadder |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mar 1846 | I2181 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Funeral |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1819 | I2184 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon - conf |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1863 | I441 | |
| 2 | 1 Okt 1871 | I443 | |
| 3 | 20 Apr 1879 | I91 | |
| 4 | 1820 | I438 | |
| 5 | 28 Apr 1878 | I2186 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke - occu |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1774 | I14 | |
| 2 | I14610 |
Treff 1 til 50 av 145
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Trolovet |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen Espenes / Thorsdatter Kallasten | 22 Mar 1774 | F821 |
| 2 | Madsen Yven / Jacobsdatter Skauge | 12 Feb 1789 | F266 |
| 3 | Thoresen Kallasten / Skjøllersdatter Sæves | 10 Okt 1723 | F1615 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.