Breddegrad: 59.2185748, Lengdegrad: 10.898679500000071Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 1903 | I9121 | |
| 2 | 2 Des 1898 | I9277 | |
| 3 | 18 Des 1942 | I10204 | |
| 4 | 17 Jul 1907 | I9146 | |
| 5 | 26 Des 1910 | I9174 | |
| 6 | 18 Jul 1903 | I9173 | |
| 7 | 27 Okt 1900 | I8738 | |
| 8 | 31 Des 1902 | I9278 | |
| 9 | 9 Apr 1899 | I8735 | |
| 10 | 1 Sep 1875 | I8065 | |
| 11 | 7 Okt 1900 | I9276 | |
| 12 | 14 Mar 1904 | I8739 | |
| 13 | 5 Mar 1899 | I8737 | |
| 14 | 5 Des 1939 | I9287 | |
| 15 | 14 Sep 1907 | I9179 | |
| 16 | I2627 | ||
| 17 | I7930 | ||
| 18 | 28 Mai 1901 | I7790 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1907 | I370 | |
| 2 | 24 Apr 1905 | I369 | |
| 3 | 27 Okt 1907 | I9179 |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Aug 1944 | I6780 | |
| 2 | 1945 | I8190 | |
| 3 | 1961 | I8198 | |
| 4 | 1947 | I8195 | |
| 5 | 1947 | I6609 | |
| 6 | 1951 | I8191 | |
| 7 | 29 Jun 1902 | I7711 | |
| 8 | 29 Jun 1902 | I7710 | |
| 9 | 17 Sep 1934 | I9155 | |
| 10 | 3 Mar 1919 | I9154 | |
| 11 | 1934 | I9995 | |
| 12 | 1927 | I8064 | |
| 13 | 2 Des 1956 | I8063 | |
| 14 | 23 Apr 1926 | I6779 | |
| 15 | 30 Des 1988 | I60 |
Treff 1 til 9 av 9
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Lepperød | 29 Jun 1931 | F47620 |
| 2 | Elveslet / Jørgensen | 1907 | F47126 |
| 3 | Kylstad / Utne | 23 Sep 1922 | F47134 |
| 4 | Langgaard / Oxviken | 1910 | F47114 |
| 5 | Larsen / Brynildsen | 22 Nov 1903 | F47105 |
| 6 | Nilsen / Olsen | F47629 | |
| 7 | Selenius / Slevig | 9 Jun 1907 | F47117 |
| 8 | Slevig / Balzersen | F47621 | |
| 9 | Svendsen / Bruu | F27 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.