Treff 1 til 50 av 661 for Tre lik Familien OG Gren lik Anene til Jan Roger Holmberg
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|
1 | F167 | Jonsen Lunde, Jenny Frederikke | |||
2 | F451 | Olsdatter Grimstad, Marthe | |||
3 | F416 | Simensdatter, Else | |||
4 | F208 | Olsdatter Dypedal, Inger Marie | |||
5 | F327 | Brenne, Ukjent | |||
6 | F420 | Halgrims Oien, Annie Halgrimsdter Rotneimsoyne | |||
7 | F582 | Helene Caroline | |||
8 | F583 | Ellefsen, Matilda Gurine | |||
9 | F614 | Olufsdatter (Rød), Karen | |||
10 | F820099 | Johannesdatter, Maria | |||
11 | F158 | Jørgensdatter Brandt Kjenvik, Cathrine | 17 Nov 1776 | ||
12 | F820162 | Anders | |||
13 | F820121 | Augen | Nilsdatter, Johanne | ||
14 | F261 | Erik Humlekjær | Marthe | ||
15 | F820177 | Hans | |||
16 | F597 | Johan | |||
17 | F480 | Lars | |||
18 | F820128 | Olle | |||
19 | F600 | Peder | |||
20 | F337 | Svend | Svend Mrs | 1686 | Varteig, Østfold, Norge |
21 | F338 | Torchild | Torchild | ||
22 | F820234 | A. Løstvet, Hans | Arnesdatter Finsrud, Siri | ||
23 | F820240 | A. Løstvet, Hans | Toresdatter, Siri | ||
24 | F820229 | Alasken, Even | Østendatter, Dorte | ||
25 | F66 | Alfredsen, Alfred Kornelius | Johansen, Signe | ||
26 | F240 | Alshus, Ragnvald Jørgensen | Hansen, Hansine Eugenie | 5 Okt 1929 | |
27 | F820226 | Amundsen, Simen | Østendatter, Dorte | ||
28 | F34 | Amundsen, Øyvind | Pettersen, Solveig | 11 Jul 1941 | Glemmen, Østfold, Norge |
29 | F98 | Andersen, Ole Jørgen | Holmberg, Bergliot Elinore | ||
30 | F95 | Andersen, Paulus | Kristiansdotter, Kristine | ||
31 | F104 | Andersen, Ragnar Willy | Andersen, Else | ||
32 | F612 | Andersen (Koltorp), Juel | Hovelsdatter, Kristine | ||
33 | F268 | Andersen Agnalt, Jens | Jacobsdatter Skauge, Johanne | 3 Feb 1795 | Tune, Østfold, Norge |
34 | F455 | Andersen Brevig, Syver | Olsdatter Walle, Marthe | 1766 | Tune, Østfold, Norge |
35 | F289 | Andersen Dypedal, Ole | Nilsdatter Dypedal, Johanne | ||
36 | F353 | Andersen Grimstad, Erik | Mikkelsdatter, Berthe Marie | 25 Aug 1855 | |
37 | F302 | Andersen Grimstad, Erik | Johansdatter Kile, Anne | 22 Jun 1888 | Torsnes, Østfold, Norge |
38 | F295 | Andersen Havna, Svend | Jensdatter Stubbene, Inger | 16 Jan 1769 | Torsnes, Østfold, Norge |
39 | F329 | Andersen Holm, Lars Holm | Andersdatter Holmen, Inger | 7 Des 1775 | Torsnes, Østfold, Norge |
40 | F660 | Andersen Holmen, Christen | Christensdatter Skallegård, Kari | 27 Jun 1784 | Borge, Østfold, Norge |
41 | F745 | Andersen Kolstadplass, Edvard | Larsen, Maren Bolette | ||
42 | F223 | Andersen Myra, Halvor | Larsdatter Brevik, Malene Bekkeviken | 6 Jan 1726 | Torsnes, Østfold, Norge |
43 | F127 | Andersen Roppestad, Svend | Eriksdatter Heieren, Barbara | 11 Jan 1769 | Holm kirke, Torsnes, Østfold |
44 | F642 | Andersen Ryen, Simen | Buesdatter, Anne | ||
45 | F198 | Andersen Rød, Oluf | Christophersdatter, Ragnild | 1623 | Hvaler, Østfold, Norge |
46 | F226 | Andersen Veel, Hans | Gisledatter Humlekjær, Marie | 29 Mar 1768 | Holm kirke, Torsnes, Østfold |
47 | F200 | Andersen Viker, Stener | Halvorsdatter Li, Siri | 1638 | Hvaler, Østfold, Norge |
48 | F820163 | Andersen Øsager Stenbekk, Torbjørn | Hansdatter Øsaker, Gertude | 1671 | Osaker, Tune, Ostfold, Norway |
49 | F654 | Andersen Øsaker, Torbjørn | Tune, Østfold, Norge | ||
50 | F634 | Andersen Øsaker, Torbjørn | Hansdatter Øsaker, Gertrud | 1671 | Øsaker, Tune, Østfold |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.