Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Se retningslinjer
1847 - 1929 (81 år)
Etterkommere (7 Generasjoner)
Barn (11) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 28 Mar 1868 | d. Ja, ukjent dato | Svend Mathisen, Dammen | Charlotta Olsdotter |
2 | Ja | | f. 16 Apr 1870 | d. 30 Apr 1944 | Svend Mathisen, Dammen | Charlotta Olsdotter |
3 | Ja | | f. 24 Okt 1872 | d. 5 Okt 1930 | Svend Mathisen, Dammen | Charlotta Olsdotter |
4 | Ja | | f. 9 Sep 1875 | d. 11 Feb 1948 | Svend Mathisen, Dammen | Charlotta Olsdotter |
5 | Ja | | f. 11 Apr 1878 | d. 3 Jun 1948 | Svend Mathisen, Dammen | Charlotta Olsdotter |
6 | Ja | | f. 8 Feb 1883 | d. 15 Apr 1969 | Svend Mathisen, Dammen | Charlotta Olsdotter |
7 | Ja | | f. 19 Des 1886 | d. 22 Jun 1976 | Svend Mathisen, Dammen | Charlotta Olsdotter |
8 | | | f. 18 Jan 1889 | d. 18 Mai 1889 | Svend Mathisen, Dammen | Charlotta Olsdotter |
9 | | | f. 18 Jan 1889 | d. 18 Mai 1889 | Svend Mathisen, Dammen | Charlotta Olsdotter |
10 | Ja | | f. 24 Jun 1891 | d. 26 Apr 1972 | Svend Mathisen, Dammen | Charlotta Olsdotter |
11 | Ja | | f. 29 Apr 1893 | d. 9 Mar 1979 | Svend Mathisen, Dammen | Charlotta Olsdotter |
Sidene drives av v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av . | .