Treff 1 til 31 av 31 for Etternavn lik Veum OG Tre lik Familien
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veum, Andrew | I8095 | f. Des 1885 | Minnesota | Familien |
| 2 | Veum, Anne Sofie Olsdtr. | I5530 | f. 3 Mai 1829 | Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 3 | Veum, Anton Julius Nielsen | I6675 | f. 27 Jun 1866 | Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 4 | Veum, Astrid | I7897 | f. 1920 | Nordre Veum, Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 5 | Veum, Christine Marie Nielsdtr. | I6668 | f. 19 Jun 1852 | Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 6 | Veum, Edith | I8101 | f. Sep 1897 | Washington | Familien |
| 7 | Veum, Elmer | I8106 | f. 29 Nov 1901 | Washington | Familien |
| 8 | Veum, Fred | I8096 | f. 22 Okt 1889 | Ritzville, Adams, Washington, United States | Familien |
| 9 | Veum, Gunda Helene | I7898 | f. 24 Des 1914 | Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 10 | Veum, Hanna Sofie | I6544 | f. 18 Okt 1888 | Nordre Veum, Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 11 | Veum, Hans Johannes | I6548 | f. 1892 | Nordre Veum, Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 12 | Veum, Hans Jonsen | I4546 | f. 1774 | Veum søndre, Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 13 | Veum, Ida | I8099 | f. 1897 | Washington | Familien |
| 14 | Veum, Jens Sigurd | I6549 | f. 2 Apr 1895 | Nordre Veum, Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 15 | Veum, Johan Jørgen Nielsen | I6672 | f. 28 Jun 1858 | Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 16 | Veum, Johan Simon | I6545 | f. 8 Jun 1890 | Nordre Veum, Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 17 | Veum, Jon Larsen | I4355 | f. | Veum søndre, Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 18 | Veum, Karen Severine Halvorsen | I5392 | f. 1 Des 1844 | Veum søndre, Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 19 | Veum, Karoline Petrine Nielsdtr. | I6671 | f. 6 Sep 1855 | Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 20 | Veum, Lavitta Pearl | I9282 | f. 22 Des 1920 | Pendleton, Umatilla, Oregon, United States | Familien |
| 21 | Veum, Nicolai Christian Nielsen | I6669 | f. 7 Mai 1853 | Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 22 | Veum, Niels Marentius Nielsen | I6674 | f. 30 Mai 1861 | Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 23 | Veum, Niels Poulsen | I5473 | f. 20 Aug 1822 | Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 24 | Veum, Olaug Larsdtr. | I4353 | f. 1746 | Veum søndre, Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 25 | Veum, Ole Nielsen | I6670 | f. 3 Apr 1854 | Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 26 | Veum, Otto l | I8102 | f. Fra 7 Okt 1895 til 1900 | Ritzville, Adams, Washington, United States | Familien |
| 27 | Veum, Paulina | I9285 | f. 1927 | Washington | Familien |
| 28 | Veum, Poul Jensen | I4796 | f. 1798 | Veum søndre, Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
| 29 | Veum, Susan Paula | I8097 | f. Nov 1893 | Washington | Familien |
| 30 | Veum, Tena | I8104 | f. 29 Sep 1899 | Idaho, United States | Familien |
| 31 | Veum, Thora Elise | I6551 | f. 29 Apr 1901 | Nordre Veum, Glemmen, Østfold, Norge | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.