Treff 1 til 6 av 6 for Etternavn lik OLAVSDATTER OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12492 | Familien | ||
2 | ![]() | I12436 | f. Ca 585 | Sweden ![]() | Familien |
3 | ![]() | I10850 | f. 1175 | Rygge, Østfold, Norge ![]() | Familien |
4 | ![]() | I3836 | f. 1190 | Rygge, Østfold, Norge ![]() | Familien |
5 | ![]() | I12493 | f. 1230 | Isle of Man, England ![]() | Familien |
6 | ![]() | I11240 | f. 1180 | Rygge, Østfold, Norge ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.