Treff 1 til 5 av 5 for Etternavn lik FREDRIKSDATTER KVERNEBAUEN OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I975 | f. 1730 | Kvernebauen, Torsnes, Østfold, Norway ![]() | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg |
2 | ![]() | I974 | f. 2 Apr 1734 | Kvernebauen, Torsnes, Østfold, Norway ![]() | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg |
3 | ![]() | I976 | f. 1732 | Kvernebauen, Torsnes, Østfold, Norway ![]() | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg |
4 | ![]() | I977 | f. 1745 | Kvernebauen, Torsnes, Østfold, Norway ![]() | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg |
5 | ![]() | I973 | f. 1726 | Kvernebauen, Torsnes, Østfold, Norway ![]() | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.