Treff 1 til 15 av 15 for Fornavn starter med AUD OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11933 | f. ansl 905 | Iceland ![]() | Familien |
2 | ![]() | I12384 | f. 850 | Wales ![]() | Familien |
3 | ![]() | I11214 | Familien | ||
4 | ![]() | I8520 | f. 6 Aug 1922 | Familien | |
5 | ![]() | I8794 | f. 9 Sep 1897 | Scipio, Millard, Utah, United States ![]() | Familien |
6 | ![]() | I9932 | f. 21 Aug 1912 | Wyoming, United States ![]() | Familien |
7 | ![]() | I12661 | f. Ca 655 | Denmark ![]() | Familien |
8 | ![]() | I8389 | f. 26 Okt 1922 | Menan, Jefferson, Idaho, United States ![]() | Familien |
9 | ![]() | I10542 | f. 1381 | Humrost, Toten, Oppland, Norge ![]() | Familien |
10 | ![]() | I8651 | f. 9 Jun 1901 | Oslo, Norge ![]() | Familien |
11 | ![]() | I11028 | f. | Råde, Østfold, Norge ![]() | Familien |
12 | ![]() | I521 | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg | ||
13 | ![]() | I10778 | Familien | ||
14 | ![]() | I9044 | f. 15 Mai 1899 | Fredrikstad, Østfold, Norge ![]() | Familien |
15 | ![]() | I10849 | f. 1170 | Sarpsborg, Østfold, Norge ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.