1. | Helena Olsdotter ble født 4 Mar 1753 , Gudebo, Skee, Göteborg och Bohus, Sverige; døde 5 Feb 1827, Källviken, Skee, Göteborg och Bohus, Sverige. Familie/Ektefelle/partner: Rotebåtsman Olof Källvik Olsson. Olof døde mellom 1796 og 1811, Källviken, Skee, Göteborg och Bohus, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Olof Olsson Källviken (1.Helena1) ble født 24 Nov 1788 , Källviken, Skee, Göteborg och Bohus, Sverige; døde 14 Mar 1842, Äng, Skee, Göteborg och Bohus. Olof giftet seg med Maria Börjesdotter 15 Apr 1814, Skee, Göteborg och Bohus, Sverige. Maria ble født , Skee, Göteborg och Bohus, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | OLEANA BRITTA Olsdotter (2.Olof2, 1.Helena1) ble født 10 Jul 1815 , Seläter, Hogdal, Göteborg och Bohus, Sverige. |
4. | Christin Olsson (2.Olof2, 1.Helena1) ble født 26 Okt 1817 , Seläter, Hogdal, Göteborg och Bohus, Sverige. |
5. | CAROLINA Olsdotter (2.Olof2, 1.Helena1) ble født 15 Nov 1818 , Seläter, Hogdal, Göteborg och Bohus, Sverige. |
6. | Johannes Olsson (2.Olof2, 1.Helena1) ble født 1 Sep 1821 , Seläter, Hogdal, Göteborg och Bohus, Sverige. |
7. | Anders Olsson (2.Olof2, 1.Helena1) ble født 27 Okt 1822 , Sanden Norrkärr, Skee, Göteborg och Bohus, Sverige. |
8. | Carl Olson (2.Olof2, 1.Helena1) ble født 22 Aug 1825 , Källviken, Skee, Göteborg och Bohus, Sverige; ble døpt 25 Aug 1825 , Skee, Göteborg och Bohus, Sverige; døde 24 Sep 1880, Skee, Göteborg och Bohus, Sverige. Carl giftet seg med Anna Carolina Jacobsdotter 19 Jun 1863, Skee, Göteborg och Bohus, Sverige. Anna ble født 2 Jun 1838 , Skee, Göteborg och Bohus, Sverige; døde 30 Jan 1897, Fattighuset, Halden; ble begravet 3 Feb 1897, Halden, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | MATILDA Olsdotter Äng (2.Olof2, 1.Helena1) ble født 12 Nov 1830 , Äng, Skee, Göteborg och Bohus; døde 12 Nov 1830, Äng, Skee, Göteborg och Bohus. |
10. | HEDDA Olsson Äng (2.Olof2, 1.Helena1) ble født 21 Okt 1835 , Äng, Skee, Göteborg och Bohus. |
11. | Maria Charlotta Carlsdotter (8.Carl3, 2.Olof2, 1.Helena1) ble født 24 Okt 1864 , Skee, Göteborg och Bohus, Sverige. |
12. | Hilda Olivia Carlsdotter (8.Carl3, 2.Olof2, 1.Helena1) ble født 8 Mar 1877 , Skee, Göteborg och Bohus, Sverige; døde 2 Jan 1983, Sarpsborg, Østfold, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Otto Spydevold. Otto (sønn av Ole Borgersen Spydevold og Karoline Andersdatter Ryen) ble født 13 Aug 1891 , Sarpsborg, Østfold, Norge; ble døpt 8 Nov 1891 , Sarpsborg, Østfold, Norge; døde Okt 1957, Sarpsborg, Østfold, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Hilda giftet seg med Juul Anton Jensen 11 Mai 1894, Halden, Østfold. Juul ble født 1866. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
13. | Bjørn Anker Spydevold (12.Hilda4, 8.Carl3, 2.Olof2, 1.Helena1) ble født 8 Sep 1918 , Hannestad, Sarpsborg, Østfold, Norge; døde 30 Mar 2002, Greåker, Østfold, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Nelly Helene Schrøder. Nelly (datter av Nils Olaus Schrøder og Hansine Caspara Johnsen) ble født 26 Apr 1919 , Greåker, Østfold, Norge; ble døpt 26 mai 1919 , Tune, Østfold, Norge; døde 16 Nov 2010, Greåker, Østfold, Norge; ble begravet 24 Nov 2010, Tune kapell. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Knut Spydevold (13.Bjørn5, 12.Hilda4, 8.Carl3, 2.Olof2, 1.Helena1) |
15. | Hilde Spydevold (13.Bjørn5, 12.Hilda4, 8.Carl3, 2.Olof2, 1.Helena1) |
16. | Bjørnar Spydevold (13.Bjørn5, 12.Hilda4, 8.Carl3, 2.Olof2, 1.Helena1) |
17. | Nålevende (13.Bjørn5, 12.Hilda4, 8.Carl3, 2.Olof2, 1.Helena1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Trude Spydevold (17.Nålevende6, 13.Bjørn5, 12.Hilda4, 8.Carl3, 2.Olof2, 1.Helena1) ble født , Gresvik, Østfold, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Nålevende (18.Trude7, 17.Nålevende6, 13.Bjørn5, 12.Hilda4, 8.Carl3, 2.Olof2, 1.Helena1) |
20. | Nålevende (18.Trude7, 17.Nålevende6, 13.Bjørn5, 12.Hilda4, 8.Carl3, 2.Olof2, 1.Helena1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.