1. | Johannes Jensen Eidbukt ble født 10 Sep 1841 , Sjøbakken, Bjerklia, Hemnes, Nordland; døde 29 Mar 1931, Ekreneset, Sund, Hemnes. Johannes giftet seg med Christine Marie Grønbek Andreassen 18 Nov 1875, Hemnes kirke, Nordland, Norge . Christine (datter av Skipper John Andreassen Osmo og Else Helene Grønbech) ble født 3 Feb 1855 , Osmo, Hemnes, Nordland; ble døpt 4 Mar 1855 , Hemnes kirke, Nordland, Norge ; døde, Ekreneset, Sund, Hemnes. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Jens Johan Jensen Ekreneset (1.Johannes1) ble født 1875 , Ekreneset, Sund, Hemnes; ble døpt 21 Mar 1875. |
3. | Else Helene Jensen Ekreneset (1.Johannes1) ble født 24 Jun 1877 , Ekreneset, Sund, Hemnes. Familie/Ektefelle/partner: Olaf Trælstad. Olaf ble født 1867 , Hegra, Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
4. | Edvard Johan Jensen Ekreneset (1.Johannes1) ble født 1 Mai 1880 , Ekreneset, Sund, Hemnes; døde 1966, Rognan, Norland. Familie/Ektefelle/partner: Ella Berntsen. Ella ble født 1885 , Hemnesberget, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
5. | Jensine Henriette Jensen Ekreneset (1.Johannes1) ble født 22 Apr 1886 , Ekreneset, Sund, Hemnes. |
6. | Ingeborg Maria Jensen (1.Johannes1) ble født 22 Apr 1886 , Ekreneset, Sund, Hemnes; døde 16 Jan 1967, Storbakken, Sund, Hemnes, Nordland. Familie/Ektefelle/partner: Einar Mortensen. Einar (sønn av Morten Christian Gregussen og Ane Maria Olsdatter Hokstadval) ble født 29 Aug 1885 , Sjøgarden Nedre, Sund, Hemnes, Nordland; døde 8 Jan 1982, Storbakken, Sund, Hemnes, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Ole Anker Jensen Ekreneset (1.Johannes1) ble født 25 Jul 1891 , Ekreneset, Sund, Hemnes. |
8. | Ingrid MORTENSEN (6.Ingeborg2, 1.Johannes1) ble født , Storbakken, Sund, Hemnes, Nordland; døde 2018, Steinkjær, Norge. |
9. | Erling MORTENSEN (6.Ingeborg2, 1.Johannes1) ble født 7 Mai 1913 , Storbakken, Sund, Hemnes, Nordland; døde 16 Jan 1981, Storbakken, Sund, Hemnes, Nordland. |
10. | Anne Marie MORTENSEN (6.Ingeborg2, 1.Johannes1) ble født 30 Jan 1918 , Storbakken, Sund, Hemnes, Nordland; døde 18 Apr 1921, Storbakken, Sund, Hemnes, Nordland. |
11. | Nålevende (6.Ingeborg2, 1.Johannes1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Nålevende (11.Nålevende3, 6.Ingeborg2, 1.Johannes1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Trude Spydevold (12.Nålevende4, 11.Nålevende3, 6.Ingeborg2, 1.Johannes1) ble født , Gresvik, Østfold, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Nålevende (13.Trude5, 12.Nålevende4, 11.Nålevende3, 6.Ingeborg2, 1.Johannes1) |
15. | Nålevende (13.Trude5, 12.Nålevende4, 11.Nålevende3, 6.Ingeborg2, 1.Johannes1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.