1. | Jørgen Pedersen Fuglenebb ble født , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; døde, Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Ole Jørgensen Fuglenebb (1.Jørgen1) ble født 1719 , Torsnes, Østfold, Norge; døde 20 Okt 1772, Torsnes, Østfold, Norge. Ole giftet seg med Inger Marie Andersdatter Skalle 1748, Borge, Østfold, Norge. Inger (datter av Anders Gregersen Skalle og Eli Christensdatter Visur) ble født 1729 , Skalle, Torsnes, Østfold, Norway; døde 1787, Husvik, Torsnes, Østfold, Norway; ble begravet , Holm kirke, Torsnes, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Hans Olsen Fuglenebb (2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 1749 , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; ble døpt 27 Jul 1749 , Torsnes, Østfold, Norge; døde før 1757, Østfold, Norge. |
4. | Jeremias Olsen Fuglenebb (2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 1751 , Torsnes, Østfold, Norge; døde 1805, Torsnes, Østfold, Norge. |
5. | Nicolai Olsen Fuglenebb (2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 1751 , Torsnes, Østfold, Norge; døde 1822, Glemmen, Østfold, Norge. |
6. | Maren Olsdatter Fuglenebb (2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 1754 , Torsnes, Østfold, Norge; og døde. |
7. | Hans Olsen Fuglenebb (2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 1757 , Torsnes, Østfold, Norge; ble døpt 23 Jan 1757 , Torsnes, Østfold, Norge; døde 1814, Torsnes, Østfold, Norge; ble begravet 6 Mar 1814, Torsnes, Østfold, Norge. Hans giftet seg med Margrete Jensdatter 8 Des 1782, Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge. Margrete ble født 1756 , Torsnes, Østfold, Norge; ble døpt 19 Apr 1756 , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; døde 1809, Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Knud Hansen (7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 9 Mai 1781 , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; døde 1 Mar 1853, Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge. Knud giftet seg med Maren Maria Johannesdatter Evensen 22 Des 1814, Østfold, Norge. Maren ble født 1781 , Moss, Østfold, Norway; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Oleanna Hansdatter (7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 29 Mar 1783 , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; og døde. |
10. | Inger Marie Hansdatter (7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 1799 , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; ble døpt 3 Nov 1799 , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; døde 1844, Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Andreas Larsen Bjølstad. Andreas (sønn av Lars Larsen Bjølstad og Karen Frantzdatter) ble født 1806 , Bjølstad, Kråkerøy, Østfold, Norge; døde 4 Okt 1888, Bjølstad, Kråkerøy, Østfold, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | NN Knudsdatter (8.Knud4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 15 Nov 1814 , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; døde 18 Nov 1814, Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge. |
12. | Grete Sophie Knudsdatter (8.Knud4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 27 Nov 1816 , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; og døde. |
13. | Hans Knudsen (8.Knud4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 6 Okt 1819 , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; og døde. |
14. | Julia Knudsdatter (8.Knud4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 1 Jan 1822 , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; og døde. |
15. | Emma Knudsdatter (8.Knud4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 4 Jan 1824 , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; og døde. |
16. | Caroline Knudsdatter (8.Knud4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 18 Jan 1824 , Fuglenebb, Torsnes, Østfold, Norge; og døde. Caroline giftet seg med Lars Hansen 28 Des 1855, Norge. Lars ble født 18 Nov 1831 , Skalle, Aust-Agder, Norway; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
17. | Laura Cathrine Bjølstad (10.Inger4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 10 Mai 1837 , Fredrikstad, Østfold, Norge; ble døpt 4 Aug 1837 , Glemmen, Østfold, Norge; døde 29 Des 1868, Christiania, Norge; ble begravet 2 Jan 1869, Christiania, Norge. Laura giftet seg med Christian Munch 15 Okt 1861, Glemmen, Østfold, Norge. Christian ble født 16 Sep 1817 , Gjerpen, Telemark, Norge; ble døpt 15 Jan 1818 , Gjerpen, Telemark, Norway; døde 28 Nov 1889, Ljan, Akershus, Norge; ble begravet 3 Des 1889, Kristiania, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Karen Marie Bjølstad (10.Inger4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 25 Okt 1839 , Glemmen, Østfold, Norge; ble døpt 17 Jan 1840 , Glemmen, Østfold, Norge; og døde. |
19. | Antonette Bjølstad (10.Inger4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 23 Okt 1841; ble døpt 17 Jan 1842 , Glemmen, Østfold, Norge; døde 19 Jan 1842, Glemmen, Østfold, Norge. |
20. | Hans Ludvig Marentius Bjølstad (10.Inger4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 23 Mai 1844 , Glemmen, Østfold, Norge; ble døpt 31 Mai 1844 , Glemmen, Østfold, Norge; og døde. |
21. | Johanne Sophie Munch (17.Laura5, 10.Inger4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 1861 , Løten, Hedmark, Norway; og døde. |
22. | Edvard Munch (17.Laura5, 10.Inger4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 12 Des 1863 , Ådalsbruk, Hedmark, Norway; døde 23 Jan 1944, Oslo, Norge; ble begravet 1944, Oslo, Norge. |
23. | Peter Andreas Munch (17.Laura5, 10.Inger4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 1 Jul 1865 , Christiania, Norge; ble døpt 23 Aug 1865 , Christiania, Norge; døde 15 Des 1895, Hadsel, Nordland, Norge. Peter giftet seg med Johanne Kinck 12 Apr 1895. Johanne ble født 26 Jun 1873 , Lillehammer, Oppland, Norge; ble døpt 12 Aug 1873 , Faaberg, Opland, Norway; døde 3 Mai 1960, Bergen, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Laura Catherine Munch (17.Laura5, 10.Inger4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 1866 , Norge; og døde. |
25. | Inger Munch (17.Laura5, 10.Inger4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 1868 , Oslo, Norge; ble døpt 4 Aug 1751 , , Koge, Kobenhavn, Denmark; og døde. |
26. | Andrea Sophie Munch (23.Peter6, 17.Laura5, 10.Inger4, 7.Hans3, 2.Ole2, 1.Jørgen1) ble født 20 Feb 1896 , Lillehammer, Oppland, Norge; ble døpt 29 Mar 1896 , Lillehammer, Oppland, Norge; døde 28 Jul 1981, Kvinnherad, Hordaland, Norge; ble begravet 1981, Bergen, Hordaland. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.