Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Storråde "the Haughty" | Ca 935 | of Sweden | I12025 |
2 | (dau) | of Sweden | I11629 | |
3 | Algotsson, Peter | 1257 | Of Sweden | I10916 |
4 | Bjørnsson, King of Sweden, Erik VIII "Seigersal" "the Victorious" | Ca 930 | of Sweden | I11966 |
5 | den Gamle Olavesson, Kong Edmund II av Sverige | 1005 | of Sweden | I11550 |
6 | Filipsdotter Miss | 1273 | Of Sweden | I10960 |
7 | Filipsdotter, Ingegard | 1260 | Of Sweden | I10662 |
8 | Hallsten Mrs. | 1050 | of Sweden | I11542 |
9 | Haraldsdatter, Ingegerd | Ca 854 | of Sweden | I12175 |
10 | Queen of Sweden, NN, | Ca 872 | of Sweden | I12180 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson / Karlsdotter | 1247 | Of Sweden | F48250 |
2 | Matsson Boberg / Birgersdotter | 1196 | Of Sweden | F48354 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.