Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathisen, Elise Bolette | 11 Apr 1878 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I162 |
2 | Svendsdatter, Emile Marie | 28 Mar 1868 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I129 |
3 | Svendsen, Hans Jørgen | 9 Sep 1875 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I149 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketellingen 1865 |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathisen, Svend Dammen | 1865 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I55 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketellingen 1875 |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathisen, Svend Dammen | 1875 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I55 |
2 | Olsdotter, Charlotta | 1875 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I56 |
3 | Svendsdatter, Emile Marie | 1875 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I129 |
4 | Svendsdatter, Hanna Karoline | 1875 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I136 |
5 | Svendsen, Hans Jørgen | 1875 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I149 |
6 | Svendsen, Ole Marenius | 1875 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I52 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Bolig - Resi | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathisen, Svend Dammen | 28 Mar 1868 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I55 |
2 | Mathisen, Svend Dammen | 9 Sep 1875 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I55 |
3 | Mathisen, Svend Dammen | 11 Apr 1878 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I55 |
4 | Olsdotter, Charlotta | 28 Mar 1868 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I56 |
5 | Olsdotter, Charlotta | 9 Sep 1875 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I56 |
6 | Olsdotter, Charlotta | 11 Apr 1878 | Viig vestre, Berg, Østfold, Norge | I56 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.