Treff 1 til 50 av 77
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Augensen, Anders | 31 Aug 1788 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5185 |
2 | Guttormsdatter, Marthe | 1763 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4610 |
3 | Guttormsen, Halvor | 1767 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4612 |
4 | Guttormsen, Simen | 1764 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4619 |
5 | Guttornsen, Hans | 1738 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4387 |
6 | Halvorsen, Hans | 10 Jun 1811 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5210 |
7 | Halvorsen Veum, Anders | 1 Nov 1812 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5212 |
8 | Hansdatter, Karen Olia | Feb 1806 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4948 |
9 | Hansen, Halvor | 1771 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4634 |
10 | Hansen, Karen | Jun 1804 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4947 |
11 | Hansen, Lars | 7 Apr 1799 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4944 |
12 | Hansen, Niels | Feb 1802 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4946 |
13 | Hansen, Olianna | 16 Nov 1800 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4945 |
14 | Hansen, Olianna | 6 Nov 1808 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4953 |
15 | Jensen, Anna Marie | 26 Okt 1788 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4906 |
16 | Jensen, Anne Marie | 1788 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4905 |
17 | Jensen, Elen Mathea | 27 Feb 1812 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4873 |
18 | Jensen, Guttorm | 10 Mar 1802 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4869 |
19 | Jensen, Jesper | 29 Feb 1804 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4870 |
20 | Jensen, Karen | 1790 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4909 |
21 | Jensen, Karren | 23 Okt 1807 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4871 |
22 | Jensen, Lavinne | 23 Nov 1794 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4859 |
23 | Jensen, Marie | 23 Sep 1792 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4856 |
24 | Jensen, Marte | 1795 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4860 |
25 | Jensen, Marthe | 13 Nov 1795 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4862 |
26 | Jensen, Oliana | 1800 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4912 |
27 | Jensen, Paul | 1799 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4865 |
28 | Jensen, Thore | 12 Feb 1804 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4914 |
29 | Jensen, Thorer | 7 Jan 1798 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4911 |
30 | Johansen, Guttorm | 1773 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4624 |
31 | Johnsdatter Veum, Ellen | 1767 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4504 |
32 | Johnsdatter Veum, Inger | 3 Apr 1776 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4515 |
33 | Johnsdatter Veum, Marthe | Okt 1770 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4508 |
34 | Johnsen, Anna Maria | 1759 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4491 |
35 | Johnsen, Marie | 1768 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4621 |
36 | Johnsen, Martha | 1765 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4502 |
37 | Johnsen, Ole | 1770 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4622 |
38 | Johnsen Veum, Hans | 1772 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4509 |
39 | Johnsen Veum, Hans | 1774 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4512 |
40 | Johnsen Veum, Jens | 1757 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4488 |
41 | Johnsen Veum, Lars | 1764 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4500 |
42 | Larsdatter Veum, Maren | 16 Jan 1738 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4342 |
43 | Larsdatter Veum, Maren | 12 Feb 1741 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4344 |
44 | Larsdatter Veum, Marie | 1752 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4352 |
45 | Larsdatter Veum, Marthe | 11 Feb 1744 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4346 |
46 | Larsdatter Veum, Olaug | 12 Mar 1746 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4348 |
47 | Larsen Veum, Ole | 19 Apr 1736 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4340 |
48 | Larsen Veum, Simen | 1749 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4351 |
49 | Marcusen, Elen | Mai 1791 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4887 |
50 | Marcusen, Elen Maria | 1800 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4892 |
Treff 1 til 47 av 47
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christophersen, Jens | 14 Jun 1807 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4940 |
2 | Christophersen, Karen Marie | 10 Nov 1805 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4939 |
3 | Christophersen, Mathis | 23 Jan 1802 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4938 |
4 | Guttormsdatter, Anna | 14 Jan 1772 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4613 |
5 | Guttornsen, Hans | 1738 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4387 |
6 | Jensen, Ellen Mathea | 29 Feb 1812 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4874 |
7 | Jensen, Guttorm | 10 Mar 1802 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4869 |
8 | Jensen, Jesper | 29 Mar 1804 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4870 |
9 | Jensen, Karen | 1 Nov 1807 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4872 |
10 | Jensen, Larinna | 23 Nov 1794 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4858 |
11 | Jensen, Marie | 23 Sep 1792 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4856 |
12 | Jensen, Marte | 25 Okt 1795 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4860 |
13 | Jensen, Nils | 25 Aug 1822 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5652 |
14 | Jensen, Paul | 29 Apr 1798 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4864 |
15 | Jensen, Paul | 11 Aug 1799 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4875 |
16 | Jensen, Thorer | 7 Jan 1798 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4911 |
17 | Joensen, Guttorm | 24 Mar 1782 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4517 |
18 | Joensen, Hans | 30 Sep 1812 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4942 |
19 | Joensen, Ole | 15 Nov 1778 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4516 |
20 | Jonsen, Inger Marie | 28 Apr 1776 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4505 |
21 | Larsdatter Veum, Maren | 17 Feb 1741 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4344 |
22 | Larsen Veum, Guttorm | Mai 1739 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4343 |
23 | Larsen Veum, John | 25 Apr 1734 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4338 |
24 | Marcusen, Elen | Mai 1791 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4887 |
25 | Marcusen, Guttorm | 22 Apr 1787 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4883 |
26 | Marcusen, Jens | 19 Jun 1785 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4880 |
27 | Marcusen, Johannes | 25 Okt 1795 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4889 |
28 | Marcusen, Larina | 21 Apr 1783 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4879 |
29 | Marcusen, Lars | 26 Mai 1793 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4888 |
30 | Marcusen, Michel | 27 Mar 1789 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4885 |
31 | Marcusen, Ole | 22 Apr 1798 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4890 |
32 | Nielsen, Anne Maria | 24 Jan 1779 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4642 |
33 | Nilsen, Ellen Maren | 6 Jan 1782 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4645 |
34 | Olsen, Karen Marie | 18 Mai 1820 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5194 |
35 | Paulsen, Birthe Oliana | 29 Apr 1838 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5662 |
36 | Paulsen, Christine Marie | 25 Jul 1852 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5644 |
37 | Paulsen, Ellen Maria | 19 Apr 1821 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5651 |
38 | Paulsen, Grethe Marie | 20 Mar 1831 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5659 |
39 | Paulsen, Jens Olaus | 27 Okt 1833 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5479 |
40 | Paulsen, Johan | 2 Aug 1829 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5658 |
41 | Paulsen, Johanne | 29 Apr 1825 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5655 |
42 | Paulsen, Julie | 2 Des 1860 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5649 |
43 | Paulsen, Malene | 3 Des 1826 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5656 |
44 | Paulsen, Niels | 23 Aug 1822 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5653 |
45 | Paulsen, Olava | 24 Jan 1836 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5661 |
46 | Paulsen, Ole | 18 Jun 1854 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5646 |
47 | Simonsen, Marie | 11 Apr 1745 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4392 |
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evensdatter, Anne Kirstine | 16 Okt 1841 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4558 |
2 | Guttormsen Evenrød, Lars | 24 Apr 1777 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4292 |
3 | Guttormsen Evenrød, Simon | 1746 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4297 |
4 | Guttornsen, Hans | 11 Apr 1803 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4387 |
5 | Hansen, Willy Henning | 7 Mar 2005 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I7 |
6 | Jensdatter Veum, Olaug | 20 Des 1795 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4334 |
7 | Jensdtr, Anne | 16 Mai 1883 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5203 |
8 | Jensen, Paul | 22 Jun 1862 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4865 |
9 | Johnsdatter Veum, Inger | 18 Feb 1809 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4515 |
10 | Johnsdatter Veum, Marthe | 1789 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4508 |
11 | Johnsen, Ole | 18 Des 1849 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4622 |
12 | Johnsen Veum, Hans | 1773 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4509 |
13 | Johnsen Veum, Jens | 22 Apr 1830 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4488 |
14 | Jonsdatter, Maren | 22 Jan 1776 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4298 |
15 | Larsdatter Veum, Maren | 1738 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4342 |
16 | Larsdatter Veum, Marie | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4352 | |
17 | Larsdatter Veum, Marthe | 24 Apr 1828 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4346 |
18 | Larsdatter Veum, Olaug | 1801 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4348 |
19 | Larsen Veum, Guttorm | 1740 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4343 |
20 | Larsen Veum, John | 1807 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4338 |
21 | Larsen Veum, Ole | 1740 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4340 |
22 | Larsen Veum, Simen | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4351 | |
23 | Lindeløff, Edna (Tutta) | 26 Okt 1982 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I6 |
24 | Nielsen, Marte | 28 Feb 1811 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4513 |
25 | Olsen, Andreas Horjen | 26 Jan 1888 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5497 |
26 | Olsen, Kari | 16 Okt 1790 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4382 |
27 | Ougensdatter, Karen | 11 Mai 1820 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4623 |
28 | Ougensen, Kari | 1765 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4380 |
29 | Simonsen, John | 4 Jan 1829 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4381 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guttormsen Evenrød, Simon | 4 Des 1746 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4297 |
2 | Johnsen, Ole | 29 Des 1849 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4622 |
3 | Nielsen, Marte | 6 Mar 1811 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4513 |
4 | Olsen, Kari | 24 Okt 1790 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4382 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Kjent som | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lindeløff, Edna (Tutta) | Fra 1953 til 1982 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I6 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Eiendom - prop | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rød, Hans | 1649 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I247 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.