Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketellingen 1865 |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesdatter, Oline | 1865 | Torpumhaugen nordre, Berg, Østfold, Norge | I4689 |
2 | Johannesson, Johan Edvard | 1865 | Torpumhaugen nordre, Berg, Østfold, Norge | I4688 |
3 | Olsson, Johannes | 1865 | Torpumhaugen nordre, Berg, Østfold, Norge | I813 |
4 | Torbjörnsdotter Haugen, Anna Katharina | 1865 | Torpumhaugen nordre, Berg, Østfold, Norge | I4684 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.