Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Katarina | 1691 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1604 |
2 | Andersdotter, Kerstin | 30 Jan 1754 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1718 |
3 | Andersson, Anders | 1685 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1602 |
4 | Hokkinen Johansson, Johan | 1661 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1652 |
5 | Johansdotter, Anna | 2 Jul 1710 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1663 |
6 | Johansson, Göran | 1687 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1654 |
7 | Nilsson, Olof | 1650 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1680 |
8 | Persdotter, Anna | 1730 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1686 |
9 | Persson, Göran | 1736 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1689 |
10 | Persson, Ingel | 15 Jul 1728 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1685 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Johan | 1707 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1664 |
2 | Göransson, Anders | 1742 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1600 |
3 | Helgesson, Olof | 1740 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1694 |
4 | Larsdotter, Margareta | 1697 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1665 |
5 | Nilsson, Olof | 1725 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1680 |
6 | Olofsdotter, Anna | 1805 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1696 |
7 | Olofsdotter, Katarina | 1735 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1699 |
8 | Olofsson, Anders | 1813 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1702 |
9 | Persdotter, Anna | 1762 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1686 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderssson, Per | 1 Okt 1775 | Tåsjö, Fjällsjö, Jämtland, Sweden | I1608 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.