Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marcusdatter, Torborg | Svarteberg u. Ulfeng, Borge, Østfold. Norge | I13600 | |
2 | Olsen Svarteberg, Torsten | Svarteberg u. Ulfeng, Borge, Østfold. Norge | I13599 | |
3 | Torstensdatter Svarteberg, Marthe | 4 Mar 1779 | Svarteberg u. Ulfeng, Borge, Østfold. Norge | I13598 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marcusdatter, Torborg | Svarteberg u. Ulfeng, Borge, Østfold. Norge | I13600 | |
2 | Olsdatter Moum, Mari | 1781 | Svarteberg u. Ulfeng, Borge, Østfold. Norge | I13331 |
3 | Olsen Svarteberg, Torsten | Svarteberg u. Ulfeng, Borge, Østfold. Norge | I13599 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.