Notater:
Plassen er ikke bestemt
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Bolig - Resi | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathisdatter, Grethe Christina | Fra 1827 til 1833 | Stutebingen u. Nes, Torsnes, Østfold, Norge | I233 |
2 | Mathisdatter Holm, Maren Sophie | Fra 1827 til 1833 | Stutebingen u. Nes, Torsnes, Østfold, Norge | I124 |
3 | Mathisen, Elin | Fra 1827 til 1833 | Stutebingen u. Nes, Torsnes, Østfold, Norge | I235 |
4 | Mathisen, Johanne | Fra 1827 til 1833 | Stutebingen u. Nes, Torsnes, Østfold, Norge | I234 |
5 | Mathisen Holm, Nils | Fra 1827 til 1833 | Stutebingen u. Nes, Torsnes, Østfold, Norge | I5035 |
6 | Nilsen Bekkeviken, Mathias | Fra 1827 til 1833 | Stutebingen u. Nes, Torsnes, Østfold, Norge | I323 |
7 | Svendsdatter Stubbene, Inger Helene | Fra 1827 til 1833 | Stutebingen u. Nes, Torsnes, Østfold, Norge | I377 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.