Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anna Elisabeth | 9 Des 1815 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13673 |
2 | Andersdatter, Eva | 10 Des 1815 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13675 |
3 | Andersdotter, Caysa | 24 Aug 1808 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13769 |
4 | Andersdotter, Ingri Marie | 24 Jan 1811 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I231 |
5 | Andersdotter, Johanna | 26 Okt 1801 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13755 |
6 | Andersdotter, Lowisa | 17 Jun 1808 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13756 |
7 | Andersdotter, Oliana Lovisa | 12 Apr 1805 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13753 |
8 | Andersson, Bengt | 22 Nov 1796 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13759 |
9 | Andersson, Hans | 12 Jan 1799 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13758 |
10 | Andersson, Hans | 8 Feb 1806 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13770 |
11 | Andersson, Hans Jacob | 30 Jan 1814 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13771 |
12 | Andersson, Johannes | 22 Apr 1800 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13760 |
13 | Andersson, Olaus | 25 Feb 1804 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13757 |
14 | Evensson, Olof | 1729 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13761 |
15 | Olsdotter, Gunilda | 1 Okt 1772 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I2790 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anna Elisabeth | 11 Des 1815 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13673 |
2 | Andersdatter, Eva | 11 Des 1815 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13675 |
3 | Andersdotter, Caysa | 25 Aug 1808 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13769 |
4 | Andersdotter, Ingri Marie | 25 Jan 1811 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I231 |
5 | Andersdotter, Johanna | 27 Okt 1801 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13755 |
6 | Andersdotter, Lowisa | 15 Jun 1808 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13756 |
7 | Andersdotter, Oliana Lovisa | 14 Apr 1805 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13753 |
8 | Andersson, Bengt | 23 Nov 1796 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13759 |
9 | Andersson, Hans | 13 Jan 1799 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13758 |
10 | Andersson, Hans | 10 Feb 1806 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13770 |
11 | Andersson, Johannes | 24 Apr 1800 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13760 |
12 | Andersson, Olaus | 28 Feb 1804 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13757 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Hans | Ca 1823 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13770 |
2 | Andersson, Hans Jacob | 10 Feb 1814 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13771 |
3 | Christensdotter, Cathrina | 21 Apr 1814 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13768 |
4 | Evensson, Olof | 16 Sep 1800 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13761 |
5 | Hansson, Brandvaktkarl Anders | 23 Apr 1834 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13767 |
6 | Olsdotter, Gunilda | 1 Jan 1835 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I2790 |
7 | Olsson, Anders | 25 Nov 1830 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I2791 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Hans Jacob | 13 Feb 1814 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13771 |
2 | Christensdotter, Cathrina | 24 aprl 1814 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13768 |
3 | Hansson, Brandvaktkarl Anders | 27 Apr 1834 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13767 |
4 | Olsson, Anders | 3 Des 1830 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I2791 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Folketeling |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Caysa | Fra 1811 til 1812 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13769 |
2 | Andersdotter, Caysa | Mellom 1813 og 1815 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13769 |
3 | Andersdotter, Caysa | Fra 1821 til 1824 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13769 |
4 | Andersdotter, Ingri Marie | Fra 1811 til 1812 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I231 |
5 | Andersdotter, Ingri Marie | Mellom 1813 og 1815 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I231 |
6 | Andersdotter, Ingri Marie | Fra 1821 til 1824 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I231 |
7 | Andersson, Hans | Fra 1821 til 1824 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13770 |
8 | Christensdotter, Cathrina | Fra 1811 til 1812 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13768 |
9 | Hansson, Brandvaktkarl Anders | Fra 1811 til 1812 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13767 |
10 | Hansson, Brandvaktkarl Anders | Fra 1813 til 1820 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13767 |
11 | Hansson, Brandvaktkarl Anders | Fra 1821 til 1824 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13767 |
12 | Hansson, Brandvaktkarl Anders | Fra 1825 til 1832 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13767 |
13 | Olsdotter, Carin | Fra 1821 til 1824 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13772 |
14 | Olsdotter, Carin | Fra 1825 til 1832 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I13772 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Innflytting | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Anders | 1793 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I2791 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Eiendom - prop | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Anders | 1800 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I2791 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Yrke - occu | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Anders | 1799 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I2791 |
2 | Olsson, Anders | 1801 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I2791 |
3 | Olsson, Anders | 1805 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I2791 |
4 | Olsson, Anders | 1810 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | I2791 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansson / Christensdotter | 27 Okt 1805 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | F1180 |
2 | Olsson / Olsdotter | 26 Des 1793 | Strømstad, Gøteborg Och Bohus | F866 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.