Breddegrad: 59.30219588391335, Lengdegrad: 11.240730285644531Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1769 | I2480 | |
| 2 | 1770 | I2750 | |
| 3 | Ett 1747 | I2689 | |
| 4 | 1723 | I2685 | |
| 5 | 1723 | I2684 | |
| 6 | 1749 | I2606 | |
| 7 | 1756 | I2688 | |
| 8 | 1751 | I3087 | |
| 9 | 1804 | I1030 | |
| 10 | 1801 | I3860 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1763 | I2752 | |
| 2 | 1746 | I2683 | |
| 3 | 1822 | I2749 | |
| 4 | 1746 | I2686 | |
| 5 | 1834 | I3087 | |
| 6 | 1830 | I2751 | |
| 7 | 1772 | I891 | |
| 8 | 1768 | I892 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Eide eiendommer |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1830 | I2750 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Folketeling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I3088 | |
| 2 | 1801 | I2750 | |
| 3 | 1801 | I2748 | |
| 4 | 1801 | I3083 | |
| 5 | 1801 | I3086 | |
| 6 | 1801 | I2749 | |
| 7 | 1801 | I3087 | |
| 8 | 1801 | I3085 | |
| 9 | 1801 | I3089 | |
| 10 | 1801 | I3084 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bolig - Resi |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2704 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.