Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Hans | 7 Jan 1814 | Sorstaden, Glemmen, Ostfld., Nrwy. | I5665 |
2 | Solum, Anton Bernhard Gulliksen | 9 Jul 1855 | Sorstaden, Glemmen, Ostfld., Nrwy. | I6928 |
3 | Solum, Carl Christian Gulliksen | 25 Jun 1853 | Sorstaden, Glemmen, Ostfld., Nrwy. | I6927 |
4 | Solum, Hilda Kaspara Gulliksen | 5 Nov 1864 | Sorstaden, Glemmen, Ostfld., Nrwy. | I6931 |
5 | Solum, Karen Elise Gulliksen | 12 Mai 1858 | Sorstaden, Glemmen, Ostfld., Nrwy. | I6929 |
6 | Solum, Ole Axel Gulliksen | 20 Des 1862 | Sorstaden, Glemmen, Ostfld., Nrwy. | I6930 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Solum, Anton Bernhard Gulliksen | 4 Nov 1855 | Sorstaden, Glemmen, Ostfld., Nrwy. | I6928 |
2 | Solum, Carl Christian Gulliksen | 18 Sep 1853 | Sorstaden, Glemmen, Ostfld., Nrwy. | I6927 |
3 | Solum, Hilda Kaspara Gulliksen | 13 Apr 1865 | Sorstaden, Glemmen, Ostfld., Nrwy. | I6931 |
4 | Solum, Karen Elise Gulliksen | 29 Aug 1858 | Sorstaden, Glemmen, Ostfld., Nrwy. | I6929 |
5 | Solum, Ole Axel Gulliksen | 21 Jun 1863 | Sorstaden, Glemmen, Ostfld., Nrwy. | I6930 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.