Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Johannes | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I620 | |
2 | Johannesdotter, Catrina | 25 Aug 1800 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1491 |
3 | Johannesdotter, Child | 21 Jul 1814 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1498 |
4 | Johannesdotter, Johanna | 14 Jun 1819 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1500 |
5 | Johannesdotter, Maja Lisa | 1 Mai 1816 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1499 |
6 | Johannesdotter, Stina | 2 Mai 1805 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1494 |
7 | Johannesdotter, Stina | 2 Feb 1810 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1496 |
8 | Johannesdotter, Stina Mertha | 30 Okt 1803 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1493 |
9 | Johannesson, Anders | 3 Jul 1807 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1495 |
10 | Johannesson, Anders Johan | 12 Apr 1812 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1497 |
11 | Johannesson, Johannes | 17 Feb 1821 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1501 |
12 | Johannesson, Peter | 23 Apr 1802 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1492 |
13 | Lindelöf, Johan Herman | 11 Jan 1838 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I13632 |
14 | Lindelöf, Karolina Ottiliana | Birth 11 Juli 1843 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I13634 |
15 | Lindelöf, Maja Greta | 22 Okt 1829 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I452 |
16 | Lindeløv, August | 2 Mar 1832 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I51 |
17 | Mattiasson, Anders | 1690 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I13611 |
18 | Mattiasson, Brita | 18 Nov 1688 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1624 |
19 | Nilsdotter, Elin | 1772 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I13612 |
20 | Nilsdotter, Elin | 30 Mar 1772 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I2048 |
21 | Nilsdotter, Johanna | 12 Jul 1778 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I728 |
22 | Nilsdotter, Stina | 17 Jan 1776 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I2049 |
23 | Nilsson, Anders | 19 Mar 1770 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I2046 |
24 | Nilsson, Anders | 1 Mar 1785 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I2047 |
25 | Svennesdotter, Lovisa | 10 Jul 1834 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I453 |
26 | Svensdotter, Eva Cecilia | 6 Apr 1836 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I13631 |
27 | Svensson Lindelöf, Jan Henning | 18 Jul 1840 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I13633 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesdotter, Catrina | 26 Aug 1800 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1491 |
2 | Johannesdotter, Johanna | 15 Jun 1819 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1500 |
3 | Johannesdotter, Maja Lisa | 1 Mai 1816 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1499 |
4 | Johannesdotter, Stina | 2 Mai 1805 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1494 |
5 | Johannesdotter, Stina | 3 Feb 1810 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1496 |
6 | Johannesdotter, Stina Mertha | 31 Okt 1803 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1493 |
7 | Johannesson, Anders Johan | 14 Apr 1812 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1497 |
8 | Johannesson, Peter | 25 Apr 1802 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1492 |
9 | Lindelöf, Maja Greta | 23 Okt 1829 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I452 |
10 | Lindeløv, August | 3 Mar 1832 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I51 |
11 | Svennesdotter, Lovisa | 10 Jul 1834 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I453 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Marit | 1738 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I13614 |
2 | Andersson, Mattias | 1734 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I13613 |
3 | Johannesdotter, Child | 21 Jul 1814 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1498 |
4 | Johannesdotter, Johanna | 20 Okt 1819 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1500 |
5 | Johannesdotter, Stina | 12 Sep 1808 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1494 |
6 | Johannesson, Anders | 9 Sep 1808 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1495 |
7 | Johannesson, Anders Johan | 1 Apr 1813 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1497 |
8 | Mattiasson, Anders | 1772 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I13611 |
9 | Nilsdotter, Johanna | 7 Apr 1849 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I728 |
10 | Nilsdotter, Stina | 5 Mai 1776 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I2049 |
11 | Nilsson, Anders | 14 Okt 1772 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I2046 |
12 | Nilsson, Anders | 16 Des 1785 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I2047 |
13 | Pehrson, Johan | 31 Des 1837 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1490 |
14 | Svennesdotter, Lovisa | 17 Mai 1835 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I453 |
15 | Svensdotter, Eva Cecilia | 14 Mar 1837 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I13631 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesdotter, Child | 24 Jul 1814 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1498 |
2 | Johannesdotter, Stina | 15 Sep 1808 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1494 |
3 | Johannesson, Anders | 11 Sep 1808 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1495 |
4 | Nilsdotter, Johanna | 15 Apr 1849 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I728 |
5 | Pehrson, Johan | 7 Jan 1838 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I1490 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Corporal | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson Lindeløf, Sven | 10 Jul 1834 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I448 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Utvanding | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lindeløv, August | 31 Des 1872 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I51 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Soldat | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson Lindeløf, Sven | 2 Mar 1832 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden | I448 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.