Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sorensen, Andera | 28 Jan 1798 | Rod, Tune, Ostfld., Nrwy. | I5196 |
2 | Sorensen, Arve | 3 Aug 1800 | Rod, Tune, Ostfld., Nrwy. | I5198 |
3 | Sorensen, Hans | 31 Jan 1802 | Rod, Tune, Ostfld., Nrwy. | I5199 |
4 | Sorensen, Inger Marie | 18 Nov 1804 | Rod, Tune, Ostfld., Nrwy. | I5201 |
5 | Sorensen, Simon | 25 Jan 1807 | Rod, Tune, Ostfld., Nrwy. | I5202 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.