Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Inger Kristine | 1793 | Rekustad, Østfold, Norge | I4810 |
2 | Hansen, Inger Kirstena | 1794 | Rekustad, Østfold, Norge | I4809 |
3 | Simensen, Niels | 1806 | Rekustad, Østfold, Norge | I4779 |
4 | Simonsen, Kjønig | 1799 | Rekustad, Østfold, Norge | I4775 |
5 | Simonsen, Maria | 1802 | Rekustad, Østfold, Norge | I4776 |
6 | Simonsen, Nils | 1805 | Rekustad, Østfold, Norge | I4777 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Simensen, Niels | 1877 | Rekustad, Østfold, Norge | I4779 |
2 | Simonsen, Kjønig | 29 Mai 1856 | Rekustad, Østfold, Norge | I4775 |
3 | Simonsen, Maria | 1802 | Rekustad, Østfold, Norge | I4776 |
4 | Simonsen, Nils | 1805 | Rekustad, Østfold, Norge | I4777 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.