Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åsulvsdatter, Torborg " Rein" | 1150 | Rein, Rissa, Sor-Trondelag, Norway | I10817 |
2 | Baardsson Rein, Skule | 1189 | Rein, Rissa, Sor-Trondelag, Norway | I10691 |
3 | Bardsdatter, Ingebjorg | 1192-1198 | Rein, Rissa, Sor-Trondelag, Norway | I10841 |
4 | Bårdsson, Inge II | 1185 | Rein, Rissa, Sor-Trondelag, Norway | I10976 |
5 | Tostesson, Skule " Kongsfostre" | 1052 | Rein, Rissa, Sor-Trondelag, Norway | I11488 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjornsson, Nikulas | Rein, Rissa, Sor-Trondelag, Norway | I11276 | |
2 | Jonsdtr, Ragnhild | 1247 | Rein, Rissa, Sor-Trondelag, Norway | I11277 |
3 | Tostesson, Skule " Kongsfostre" | 1085 | Rein, Rissa, Sor-Trondelag, Norway | I11488 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Åsulvsdatter | 1199 | Rein, Rissa, Sor-Trondelag, Norway | F48342 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.