Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Lars Erik | 12 Des 1847 | Ostmark, Vermland, Sweden | I5965 |
2 | Anderson, Nils Johan | 29 Jul 1851 | Ostmark, Vermland, Sweden | I5967 |
3 | Andersson, Frederick Otto | 29 Mar 1850 | Ostmark, Vermland, Sweden | I5966 |
4 | Andersson ( Norman), Anders | 24 Des 1813 | Ostmark, Vermland, Sweden | I5068 |
5 | Bruse, Christina Caisa Andersson | 28 Mar 1841 | Ostmark, Vermland, Sweden | I5961 |
6 | Ersdotter, Marit | 11 Aug 1784 | Ostmark, Vermland, Sweden | I5957 |
7 | Hindrichsson, Anders | 1 Mar 1780 | Ostmark, Vermland, Sweden | I5956 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hindrichsson / Ersdotter | 26 Des 1809 | Ostmark, Vermland, Sweden | F46544 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.