Breddegrad: 59.28889131764919, Lengdegrad: 11.041824818530586Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mars 1870 | Opstad, Tune, Østfold, Norge | I1473 | |
| 2 | 17 Des 1865 | Opstad, Tune, Østfold, Norge | I1471 | |
| 3 | 19 Des 1817 | Opstad, Tune, Østfold, Norge | I2317 | |
| 4 | 1794 | Opstad, Tune, Østfold, Norge | I5274 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sep 1878 | Opstad, Tune, Østfold, Norge | I7558 | |
| 2 | 19 Feb 1837 | Opstad, Tune, Østfold, Norge | I6248 | |
| 3 | 26 Nov 1903 | Opstad, Tune, Østfold, Norge | I1468 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 1904 | Opstad, Tune, Østfold, Norge | I236 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.