Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Callahan, Franklin Andrew | 1 Okt 1880 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8288 |
2 | Callahan, William | 19 Jun 1872 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8281 |
3 | Geertsen, None Given | 14 Apr 1911 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I9483 |
4 | Montgomery, Elsie | 10 Des 1887 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8298 |
5 | Montgomery, William Amasa | 22 Okt 1881 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8292 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barker, Amasa Montgomery | 3 Sep 1911 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I9476 |
2 | Barker, William Charles | 3 Okt 1909 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I9474 |
3 | Barker, Zelma Florence | 2 Jul 1916 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I9479 |
4 | Montgomery, Florence Ann | 1 Mar 1883 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8293 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnesdatter, Boletta | 25 Des 1902 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I5616 |
2 | Barker, Elsie Wanetta | 26 Feb 1934 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I9472 |
3 | Callahan, William | 9 Mai 1880 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8281 |
4 | Johnsen, Menah | 25 Aug 1935 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I6867 |
5 | King, Lavon | 26 Mai 2006 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I9475 |
6 | Miller, Donna Elsie | 1 Feb 1930 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I10148 |
7 | Montgomery, Elsie | 22 Feb 1891 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8298 |
8 | Montgomery, Florence Ann | 17 Okt 1918 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8293 |
9 | Montgomery, Mary Boletta | 27 Mar 1885 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8291 |
10 | Montgomery, William Amasa | 23 Jan 1882 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8292 |
11 | Montgomery, William Robert | 11 Jun 1910 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I6868 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Callahan, Franklin Andrew | 1881 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8288 |
2 | Callahan, William | 1880 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8281 |
3 | Johnsen, Menah | 28 Aug 1935 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I6867 |
4 | Montgomery, Elsie | North Ogden, Weber, Utah, United States | I8298 | |
5 | Montgomery, William Robert | 15 Jun 1910 | North Ogden, Weber, Utah, United States | I6868 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.