Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderasdatter Nøklebye, Inga Anette | 14 Nov 1870 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I927 |
2 | Andreasdatter, Anne Kirstine | 10 Sep 1861 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I53 |
3 | Andreasdatter Nøklebye, Berthe Marie | 24 Apr 1868 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I926 |
4 | Andreasdatter Nøklebye, Bolette | 27 Sep 1865 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I720 |
5 | Andreasdatter Nøklebye, Marie Mathilde | 8 Okt 1863 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I719 |
6 | Pettersen, Andreas | 2 Jul 1848 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I6650 |
7 | Pettersen, Johan Martin | 1 Apr 1864 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I6666 |
8 | Pettersen, Johanne Marie | 20 Aug 1852 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I6656 |
9 | Pettersen, Karl | 9 Jun 1850 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I6654 |
10 | Pettersen, Karoline Sophie | 20 Jun 1861 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I6664 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Anne Kirstine | 26 Des 1861 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I53 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pettersen, Syver | 1911 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I6646 |
2 | Saxegaard, Anne Marie Nielsdtr. | 4 Nov 1885 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I5470 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig - resi | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gundersen Bjørnestad, Andreas | Før 1861 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I239 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketeling |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Anne Kirstine | 1865 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I53 |
2 | Andreasdatter Nøklebye, Bolette | 1865 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I720 |
3 | Andreasdatter Nøklebye, Marie Mathilde | 1865 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I719 |
4 | Andreassen Nøklebye, Johan Godfred | 1865 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I718 |
5 | Gundersen Bjørnestad, Andreas | 1865 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I239 |
6 | Johansdatter Kile, Inger | 1865 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I240 |
7 | Tollefsdatter Hauge, Ane Kirstine | 1865 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I376 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketellingen 1875 |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helgesdatter, Berthe Kathrine | 1875 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I2317 |
2 | Petersen, Hartvig | 1875 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I14426 |
3 | Petersen, Martin | 1875 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I14425 |
4 | Petersen, Peder | 1875 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I2314 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Eiendom - prop | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gundersen Bjørnestad, Andreas | Før 1865 | Nøklebye østre, Glemmen, Østfold, Norway | I239 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.