Breddegrad: 61.5937402, Lengdegrad: 7.405970399999999Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1547 | I71491 | |
| 2 | 1572 | I71495 | |
| 3 | 1652 | I71533 | |
| 4 | 1618 | I71514 | |
| 5 | Ca 1522 | I71493 | |
| 6 | 1585 | I71489 | |
| 7 | 1575 | I71488 | |
| 8 | 1670 | I71575 | |
| 9 | 1678 | I71579 | |
| 10 | 1615 | I114984 | |
| 11 | 1607 | I71496 | |
| 12 | 1612 | I71507 | |
| 13 | 1677 | I71529 | |
| 14 | 1675 | I71526 | |
| 15 | 09 Feb 1654 | I71583 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I71491 | ||
| 2 | I71490 | ||
| 3 | 1688 | I71514 | |
| 4 | 1620 | I71492 | |
| 5 | I71493 | ||
| 6 | 1708 | I71516 | |
| 7 | 1670 | I71489 | |
| 8 | Ca 1630 | I71494 | |
| 9 | 1653 | I71488 | |
| 10 | 1761 | I71579 | |
| 11 | 1742 | I71578 | |
| 12 | 04 Mar 1688 | I71475 | |
| 13 | 1664 | I71515 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauritzsøn / Benkestok | 1589 | F786466 |
| 2 | Lemvig / Nagel | 1709 | F786509 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.