Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gulliksen, Anton Severin | 27 Nov 1869 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I7006 |
2 | Halvorsen, Anne Sophie | 11 Okt 1866 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I7005 |
3 | Halvorsen, Ole | 3 Jul 1863 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I7004 |
4 | Holm, Axel | 26 Nov 1862 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I7009 |
5 | Holm, Leonard | 1 Des 1864 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I7010 |
6 | Holm, Mathilde Caroline | 4 Jun 1860 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I7008 |
7 | Holm, Mathilde Caroline | 17 Mai 1868 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I7011 |
8 | Larsdatter, Lovisa | 1 Mar 1836 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I5723 |
9 | Larsdatter, Nicoline | 28 Mai 1830 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I5719 |
10 | Larsen, Laurits | 28 Aug 1833 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I5722 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gustav | 11 Jun 1857 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I7001 |
2 | Holm, Axel | 22 Feb 1863 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I7009 |
3 | Holm, Leonard | Des 1865 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I7010 |
4 | Larsdatter, Lovisa | 12 Mai 1836 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I5723 |
5 | Larsdatter, Nicoline | 15 Aug 1830 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I5719 |
6 | Larsen, Laurits | 10 Nov 1833 | Lia, Noklebye, Glemmen, Ostfold, Norway | I5722 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.