Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Lars | 28 Sep 1794 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I5215 |
2 | Andreasdatter, Agnes | 24 Okt 1872 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2408 |
3 | Andreasdatter, Augusta | 20 Mar 1876 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2409 |
4 | Andreasdatter, Karen Hansine | 4 Jul 1888 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2407 |
5 | Andreasdatter, Klara Sofie | 13 Aug 1878 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2410 |
6 | Andreassen, Karl | 11 Sep 1890 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I934 |
7 | Andreassen, Mikael Angelius | 29 Sep 1894 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I935 |
8 | Andreassen, Ole | 23 Sep 1885 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2406 |
9 | Hansdatter, Anne | 1864 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I3050 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Klara Sofie | Ja, ukjent dato | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2410 |
2 | Hansdatter, Anne | Ja, ukjent dato | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I3050 |
3 | Johansdatter Kile, Inger | 12 Jan 1880 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I240 |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Folketeling |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albins., Marie | 1900 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I3052 |
2 | Andreasdatter, Augusta | 1891 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2409 |
3 | Andreasdatter, Karen Hansine | 1891 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2407 |
4 | Andreasdatter, Karen Hansine | 1900 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2407 |
5 | Andreasdatter, Klara Sofie | 1891 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2410 |
6 | Andreassen, Karl | 1891 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I934 |
7 | Andreassen, Karl | 1900 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I934 |
8 | Andreassen, Mikael Angelius | 1900 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I935 |
9 | Andreassen, Ole | 1891 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2406 |
10 | Andreassen, Ole | 1900 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2406 |
11 | Gundersen Bjørnestad, Andreas | 1891 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I239 |
12 | Gundersen Bjørnestad, Andreas | 1900 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I239 |
13 | Hansdatter, Anne | 1891 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I3050 |
14 | Karls., Helene | 1900 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I3054 |
15 | Kristians., Ove M | 1900 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I3051 |
16 | Ols., Sofie | 1900 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I3053 |
17 | Olsdatter, Olava Julie | 1891 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2396 |
18 | Olsdatter, Olava Julie | 1900 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I2396 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Eiendom - prop | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gundersen Bjørnestad, Andreas | Mellom 1865 og 1875 | Leere, Onsøy, Østfold, Norge | I239 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.