Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsdotter, Barbro | 23 Jan 1747 | Karteskogen, Hede, Göteborg och Bohus, Sverige | I13811 |
2 | Jacobsdotter, Karin | 5 Apr 1756 | Karteskogen, Hede, Göteborg och Bohus, Sverige | I13813 |
3 | Jacobsson, Anders | 1752 | Karteskogen, Hede, Göteborg och Bohus, Sverige | I13801 |
4 | Jacobsson, Christopher | 1736 | Karteskogen, Hede, Göteborg och Bohus, Sverige | I13807 |
5 | Jocobsson, Jonas | 2 Sep 1754 | Karteskogen, Hede, Göteborg och Bohus, Sverige | I13812 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter, Anna | 25 Sep 1742 | Karteskogen, Hede, Göteborg och Bohus, Sverige | I13805 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.