Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1748 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I922 |
2 | ![]() | 1713 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I989 |
3 | ![]() | 1802 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I3951 |
4 | ![]() | 1801 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I3956 |
5 | ![]() | 1704 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I721 |
6 | ![]() | Ca 1653 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2903 |
7 | ![]() | 1701 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I680 |
8 | ![]() | 16 Aug 1787 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2297 |
9 | ![]() | Ca 1673 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I723 |
10 | ![]() | Ca 1584 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I1429 |
11 | ![]() | Ca 1634 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I727 |
12 | ![]() | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2907 | |
13 | ![]() | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2322 | |
14 | ![]() | 1734 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2909 |
15 | ![]() | 10 Jun 1865 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I1478 |
16 | ![]() | 1771 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I12985 |
17 | ![]() | 1780 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2296 |
18 | ![]() | 1778 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2208 |
19 | ![]() | 13 Feb 1850 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5854 |
20 | ![]() | 4 Mar 1852 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5855 |
21 | ![]() | 7 Sep 1856 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5857 |
22 | ![]() | 26 Mar 1859 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5858 |
23 | ![]() | 23 Aug 1848 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5853 |
24 | ![]() | 21 Jul 1843 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5849 |
25 | ![]() | 3 Feb 1837 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5846 |
26 | ![]() | 7 Sep 1841 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5848 |
27 | ![]() | 28 Okt 1846 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5850 |
28 | ![]() | 23 Sep 1841 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I849 |
29 | ![]() | 4 Nov 1820 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I124 |
30 | ![]() | 1 Mar 1823 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5035 |
31 | ![]() | 1797 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I12986 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Nov 1734 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I990 |
2 | ![]() | 17 Mar 1850 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5854 |
3 | ![]() | 8 Apr 1852 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5855 |
4 | ![]() | 28 Feb 1854 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5856 |
5 | ![]() | 19 Nov 1848 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5853 |
6 | ![]() | 13 Aug 1843 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5849 |
7 | ![]() | 24 Nov 1833 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5845 |
8 | ![]() | 27 Mar 1837 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5846 |
9 | ![]() | 24 Okt 1841 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5848 |
10 | ![]() | 26 Des 1846 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I5850 |
11 | ![]() | 30 Apr 1761 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I995 |
12 | ![]() | 19 Feb 1758 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I991 |
13 | ![]() | 15 Jul 1759 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I992 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Apr 1819 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I988 |
2 | ![]() | 27 Apr 1784 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I989 |
3 | ![]() | 21 Des 1838 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I1047 |
4 | ![]() | 1801 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I3956 |
5 | ![]() | 1730 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2903 |
6 | ![]() | 25 Mar 1732 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I723 |
7 | ![]() | Ca 1667 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I1429 |
8 | ![]() | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2906 | |
9 | ![]() | Ca 1660 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2905 |
10 | ![]() | 1747 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2904 |
11 | ![]() | Ca 1699 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I727 |
12 | ![]() | Før 1762 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2322 |
13 | ![]() | Før 1762 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2323 |
14 | ![]() | 19 Apr 1799 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2348 |
15 | ![]() | 1 mai 1793 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2349 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jun 1789 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I12817 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel1 ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mellom 1820 og 1823 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I323 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig - Resi ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1841 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I847 |
2 | ![]() | 1723 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2136 |
3 | ![]() | 1816 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I377 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke - occu ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | I2903 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arvesen / Andersdatter Holmen | 1768 | Holm, Torsnes, Østfold, Norge | F345 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.