Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne | 1791 | Heeden Plads, Tune, Østfold, Norge | I2962 |
2 | Andersen, Anders | 1800 | Heeden Plads, Tune, Østfold, Norge | I2961 |
3 | Andersen, Juel | 1795 | Heeden Plads, Tune, Østfold, Norge | I2960 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketeling |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne | 1801 | Heeden Plads, Tune, Østfold, Norge | I2962 |
2 | Andersdatter Bjørnlandshytta, Karen | 1801 | Heeden Plads, Tune, Østfold, Norge | I2228 |
3 | Andersen, Anders | 1801 | Heeden Plads, Tune, Østfold, Norge | I2961 |
4 | Andersen, Juel | 1801 | Heeden Plads, Tune, Østfold, Norge | I2960 |
5 | Juelsen, Anders | 1801 | Heeden Plads, Tune, Østfold, Norge | I2959 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.