Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Ingebreth Christiansen, Haugesten | 19 Mai 1788 | Haugsten, Borge, Østfold, Norge | I13649 |
2 | Johannesdatter, Elise Fredrikke | 24.juni 1881 | Haugsten, Borge, Østfold, Norge | I2733 |
3 | Lundeby, Johan | 21 Nov 1877 | Haugsten, Borge, Østfold, Norge | I8183 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erichsdatter, Elisabeth | Ja, ukjent dato | Haugsten, Borge, Østfold, Norge | I2501 |
2 | Jonassen Kikut, Johannes | 21 Des 1883 | Haugsten, Borge, Østfold, Norge | I936 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketellingen 1801 |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Berthe | 1801 | Haugsten, Borge, Østfold, Norge | I13645 |
2 | Christiansdatter, Johanne | 1801 | Haugsten, Borge, Østfold, Norge | I13698 |
3 | Christiansen, Ingebret | 1801 | Haugsten, Borge, Østfold, Norge | I13643 |
4 | Christiansen, Johannes | 1801 | Haugsten, Borge, Østfold, Norge | I13697 |
5 | Christiansen, Ole | 1801 | Haugsten, Borge, Østfold, Norge | I2498 |
6 | Erichsdatter, Elisabeth | 1801 | Haugsten, Borge, Østfold, Norge | I2501 |
7 | Jonsen, Christian | 1801 | Haugsten, Borge, Østfold, Norge | I2500 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.