Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsen Eng, Rasmus | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I3908 | |
2 | Olsen, Ingeborg | 12 Mai 1795 | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I1779 |
3 | Olsen, Marie | 20 Sep 1788 | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I1768 |
4 | Olsen, Ole | 28 Des 1792 | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I1771 |
5 | Olsen, Svenning | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I1766 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Johanne | 16 Nov 1788 | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I12934 |
2 | Olsen, Ingebret | 11 Mai 1794 | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I12935 |
3 | Olsen, Svenning | 6 Nov 1791 | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I1766 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketeling |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingebretsen Grinnestad, Ole | 1801 | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I1763 |
2 | Joensdatter, Marthe | 1801 | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I1777 |
3 | Olsdatter, Johanne | 1801 | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I12934 |
4 | Olsen, Ingebret | 1801 | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I12935 |
5 | Olsen, Johannes | 1801 | Haug, Rakkestad, Østfold, Norge | I12936 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.