Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Andreas Marinius | 9 Mar 1839 | Halden, Østfold | I4993 |
2 | Andersen, Carl Theodor | 18 Feb 1838 | Halden, Østfold | I4992 |
3 | Andersen, Dorothea Augusta | 14 Sep 1843 | Halden, Østfold | I4997 |
4 | Andersen, Johan Christian | 7 Sep 1840 | Halden, Østfold | I4995 |
5 | Andersen, Karen Mechaeline | 21 Feb 1849 | Halden, Østfold | I5001 |
6 | Andersen, Lovise Amalia | 13 Apr 1850 | Halden, Østfold | I5002 |
7 | Andersen, Oschar | 10 Des 1845 | Halden, Østfold | I4999 |
8 | Andersen, Petrine Normaneline | 31 Mai 1852 | Halden, Østfold | I5003 |
9 | Andersen, Sophie | 2 Aug 1847 | Halden, Østfold | I5000 |
10 | Erlandsen, Oscar Fredinant Waldemar | 12 Jun 1895 | Halden, Østfold | I8208 |
11 | Hauge, Eugen Carl | 2 Nov 1897 | Halden, Østfold | I8028 |
12 | Hauge, Gottfred Kaurin | 21 Nov 1894 | Halden, Østfold | I8025 |
13 | Hauge, Hans Edin | 4 Mar 1907 | Halden, Østfold | I8032 |
14 | Hauge, Henry William | 24 Jan 1896 | Halden, Østfold | I8027 |
15 | Hauge, Hjalmar Wessel | 30 Jun 1902 | Halden, Østfold | I8031 |
16 | Hauge, Philip Melancton | 1 Okt 1900 | Halden, Østfold | I8030 |
17 | Høidal, Aslaug | 17 Feb 1901 | Halden, Østfold | I7838 |
18 | Høidal, Gunvor | 18 Jan 1899 | Halden, Østfold | I7836 |
19 | Høidal, Randi | 25 Mai 1904 | Halden, Østfold | I7839 |
20 | Ingebretsdatter, Marie | Ca 1793 | Halden, Østfold | I13586 |
21 | Jensen, Emilie Torine | 2 Apr 1831 | Halden, Østfold | I6137 |
22 | Jensen, Hans Nicolai | 17 Jul 1828 | Halden, Østfold | I6136 |
23 | Jensen, Niels Edvard | 13 Mai 1834 | Halden, Østfold | I6138 |
24 | Jensen, Ole Peter | 12 Jan 1826 | Halden, Østfold | I6135 |
25 | Johannesen, Maren Sophie | 4 Sep 1817 | Halden, Østfold | I4537 |
26 | Reichborn, Ingeborg | 3 Mai 1903 | Halden, Østfold | I9054 |
27 | Sot, Axel | Halden, Østfold | I2565 |
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Andreas Marinius | 15 Sep 1839 | Halden, Østfold | I4993 |
2 | Andersen, Carl Theodor | 12 Sep 1838 | Halden, Østfold | I4992 |
3 | Andersen, Dorothea Augusta | 31 Mai 1844 | Halden, Østfold | I4997 |
4 | Andersen, Johan Christian | 26 Mai 1841 | Halden, Østfold | I4995 |
5 | Andersen, Karen Mechaeline | 27 Jul 1849 | Halden, Østfold | I5001 |
6 | Andersen, Lovise Amalia | 23 Aug 1850 | Halden, Østfold | I5002 |
7 | Andersen, Oschar | 20 Jun 1846 | Halden, Østfold | I4999 |
8 | Andersen, Petrine Normaneline | 18 Nov 1852 | Halden, Østfold | I5003 |
9 | Andersen, Sophie | 20 Apr 1848 | Halden, Østfold | I5000 |
10 | Christensen, Andrias Marinius | 15 Sep 1839 | Halden, Østfold | I4994 |
11 | Christensen, Johan Christian | 26 Mai 1841 | Halden, Østfold | I4996 |
12 | Erlandsen, Oscar Fredinant Waldemar | 21 Jun 1896 | Halden, Østfold | I8208 |
13 | Hansen, Constansie Agnete Emilie | 18 Jan 1863 | Halden, Østfold | I7539 |
14 | Hauge, Gottfred Kaurin | 23 Des 1894 | Halden, Østfold | I8025 |
15 | Hauge, Henry William | 22 Mar 1896 | Halden, Østfold | I8027 |
16 | Hauge, Philip Melancton | 25 Nov 1900 | Halden, Østfold | I8030 |
17 | Høidal, Aslaug | 8 Apr 1901 | Halden, Østfold | I7838 |
18 | Høidal, Gunvor | 5 Mar 1899 | Halden, Østfold | I7836 |
19 | Jensen, Ole Peter | 24 Feb 1826 | Halden, Østfold | I6135 |
20 | Sigurd Strom, Paul | 30 Jun 1872 | Halden, Østfold | I7545 |
21 | Strom, Karl Johan Feldtman | 9 Jun 1866 | Halden, Østfold | I7542 |
22 | Strom, Kristian Sigurd | 15 Okt 1895 | Halden, Østfold | I9002 |
23 | Strom, Mariane Hansine | 26 Mai 1878 | Halden, Østfold | I7547 |
24 | Strom, Paul Feltman | 13 Okt 1901 | Halden, Østfold | I9004 |
25 | Strom, Pauline Olava | 5 Feb 1865 | Halden, Østfold | I7541 |
26 | Strom, Pauline Otilie | 10 Apr 1870 | Halden, Østfold | I7544 |
27 | Strom, Sigrid Mariane | 25 Des 1898 | Halden, Østfold | I9003 |
28 | Strom, Toralf Feltman | 17 Jun 1894 | Halden, Østfold | I9000 |
29 | Strøm, Hans Oscar Aleksander | 2 Des 1860 | Halden, Østfold | I7537 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christian | 1 Mai 1857 | Halden, Østfold | I4536 |
2 | Dahl, Paul Larsen | 17 Aug 1869 | Halden, Østfold | I5272 |
3 | Gundersdatter, Klara Helmine | 20 Sep 1931 | Halden, Østfold | I6624 |
4 | Hovland, Albert | 1958 | Halden, Østfold | I8019 |
5 | Jørgensdatter, Grethe | 23 Feb 1818 | Halden, Østfold | I13579 |
6 | Kristiansen Hauge, Carl Ludvig | 3 Mar 1933 | Halden, Østfold | I6625 |
7 | Nilsen, Isak Nærum | Ca Jan 1943 | Halden, Østfold | I361 |
8 | Olsdotter, Paulina Augusta | 9 Nov 1916 | Halden, Østfold | I298 |
9 | Rasmussen Hofgaard, Høker Halvor | Halden, Østfold | I13578 | |
10 | Sot, Axel | Halden, Østfold | I2565 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsdotter, Anna Carolina | 3 Feb 1897 | Halden, Østfold | I14027 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon - conf | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Hilda Olivia | 5 Apr 1891 | Halden, Østfold | I13882 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Johannesen | 3 Nov 1837 | Halden, Østfold | F46053 |
2 | Hauge / Belsjø | 31 Des 1924 | Halden, Østfold | F47216 |
3 | Jensen / Carlsdotter | 11 Mai 1894 | Halden, Østfold | F1319 |
4 | Lenschow / Andersen | 29 Okt 1864 | Halden, Østfold | F46207 |
5 | Rasmussen Hofgaard / Ingebretsdatter | 21 Jan 1820 | Halden, Østfold | F1200 |
6 | Willumsen Beck / Andersdatter Høeg | 1725 | Halden, Østfold | F1361 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.