Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aslaksson, Herse in Hordaland, Horda-Kåre | 890 | Hordaland, Norway | I11745 |
2 | av Alrekstad, Alrek I | ansl 520 | Hordaland, Norway | I12673 |
3 | av Alrekstad, Eirik II | ansl 560 | Hordaland, Norway | I12674 |
4 | Eiriksdatter, Gyda | ansl 848 | Hordaland, Norway | I11976 |
5 | Eiriksson, Alrek | ansl 620 | Hordaland, Norway | I12680 |
6 | Erlendsson, Mrs Svend | 1020 | Hordaland, Norway | I11556 |
7 | Isolvsson, Olmod | ansl 800 | Hordaland, Norway | I11756 |
8 | Karasson, Mrs. Thorleif " The Wise" " Spaki" | 915 | Hordaland, Norway | I11606 |
9 | Karasson, Thorleif "the Wise" "Spaki" | 896 | Hordaland, Norway | I11765 |
10 | Kåresson, Ogmund (Agmund) | ansl 825 | Hordaland, Norway | I11758 |
11 | Kåresson, Olmod | ansl 830 | Hordaland, Norway | I11759 |
12 | Kåresson, Tord | ansl 827 | Hordaland, Norway | I11760 |
13 | Kåresson, Herse in Hordaland, Aslak | Ca 850 | Hordaland, Norway | I11757 |
14 | Knudsdotter, Cecilia | 1221 | Hordaland, Norway | I10927 |
15 | Mosterstang, Tora | ansl 895 | Hordaland, Norway | I11814 |
16 | Olmodsdatter, NN | ansl 855 | Hordaland, Norway | I11762 |
17 | Thorleifsson, Mrs. Saebjorn | 960 | Hordaland, Norway | I11512 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gudmansdatter Giske, Gunhild | 1176 | Hordaland, Norway | I11228 |
2 | Horda-Karasson, Thorleifur "The Wise" "Spaki" | Ca 990 | Hordaland, Norway | I11605 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Håkonsson / Greipson | 1235 | Hordaland, Norway | F48618 |
2 | Urka / Toresdatter Leikum | Ca 1238 | Hordaland, Norway | F48314 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.