Breddegrad: 59.26591759999999, Lengdegrad: 11.034987900000033Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | I2569 | |
| 2 | 12 Feb 1849 | I6940 | |
| 3 | 9 Mar 1855 | I6944 | |
| 4 | 14 Apr 1852 | I6942 | |
| 5 | 2 Sep 1869 | I14526 | |
| 6 | I14538 | ||
| 7 | I2571 | ||
| 8 | 1 Aug 1839 | I1312 | |
| 9 | 26 Apr 1919 | I13880 | |
| 10 | 25 Apr 1842 | I1295 | |
| 11 | 1851 | I13878 | |
| 12 | I1297 | ||
| 13 | 1839 | I13874 | |
| 14 | 1848 | I13876 | |
| 15 | 1842 | I13875 | |
| 16 | 21 Jun 1836 | I1294 | |
| 17 | 9 Aug 1834 | I1293 | |
| 18 | 1845 | I13877 | |
| 19 | 10 Apr 1811 | I1095 | |
| 20 | 5 Apr 1813 | I1096 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar 1849 | I6940 | |
| 2 | 23 Sep 1855 | I6944 | |
| 3 | 24 Apr 1852 | I6942 | |
| 4 | 24 Apr 1853 | I6943 | |
| 5 | 6 Jul 1845 | I6939 | |
| 6 | 18 Mar 1849 | I6941 | |
| 7 | 1 Sep 1839 | I1312 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I13815 | ||
| 2 | I13814 | ||
| 3 | 23 Nov 1896 | I6322 | |
| 4 | 16 Nov 2010 | I13880 | |
| 5 | 30 Mar 2002 | I13879 | |
| 6 | 17 Aug 1847 | I1451 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke - occu |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1086 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.