Breddegrad: 57.96128530000001, Lengdegrad: 14.056109399999968Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1693 | I1617 | |
| 2 | 30 Apr 1682 | I1573 | |
| 3 | 2 Feb 1690 | I1616 | |
| 4 | 12 Nov 1727 | I1503 | |
| 5 | 1697 | I1589 | |
| 6 | 22 Mar 1696 | I1618 | |
| 7 | 9 Mar 1684 | I1614 | |
| 8 | 1722 | I1642 | |
| 9 | 16 Jan 1687 | I1615 | |
| 10 | 19 Sep 1679 | I1613 | |
| 11 | 1721 | I1590 | |
| 12 | 29 Sep 1723 | I1502 | |
| 13 | 14 Okt 1753 | I1644 | |
| 14 | 29 Jun 1751 | I1643 | |
| 15 | 1644 | I1583 | |
| 16 | 1653 | I1584 | |
| 17 | 14 Jun 1747 | I1626 | |
| 18 | 13 Jun 1803 | I448 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1753 | I1644 | |
| 2 | 30 Jun 1751 | I1643 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 1793 | I1625 | |
| 2 | 18 Mar 1755 | I1642 | |
| 3 | 23 Sep 1749 | I1613 | |
| 4 | 6 Sep 1808 | I1644 | |
| 5 | 6 Mai 1753 | I1643 | |
| 6 | 11 Jul 1739 | I1583 | |
| 7 | 15 Mai 1745 | I1624 | |
| 8 | 25 Mar 1744 | I1584 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb 1793 | I1625 | |
| 2 | 23 Mar 1755 | I1642 | |
| 3 | 1 Okt 1749 | I1613 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.