Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Grethe Lovise | 15 Nov 1834 | Elveslet, Onsøy, Østfold, Norge | I5368 |
2 | Jensen, Jonas | 4 Mai 1843 | Elveslet, Onsøy, Østfold, Norge | I5370 |
3 | Jensen, Niels Petter | 18 Sep 1845 | Elveslet, Onsøy, Østfold, Norge | I5372 |
4 | Jensen, Ramus | 23 Sep 1829 | Elveslet, Onsøy, Østfold, Norge | I5361 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elveslet, Dorthe Marie Jensdtr. | 26 Des 1824 | Elveslet, Onsøy, Østfold, Norge | I5357 |
2 | Elveslet, Indiana Jensdtr. | 5 Mar 1837 | Elveslet, Onsøy, Østfold, Norge | I5369 |
3 | Jensen, Grethe Lovise | 11 Des 1834 | Elveslet, Onsøy, Østfold, Norge | I5368 |
4 | Jensen, Iver | 25 Sep 1831 | Elveslet, Onsøy, Østfold, Norge | I5364 |
5 | Jensen, Jonas | 25 Jun 1843 | Elveslet, Onsøy, Østfold, Norge | I5370 |
6 | Jensen, Niels Petter | 16 Nov 1845 | Elveslet, Onsøy, Østfold, Norge | I5372 |
7 | Jensen, Ramus | 1 Nov 1829 | Elveslet, Onsøy, Østfold, Norge | I5361 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.