Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Bernhard Godfred | 1 Jun 1902 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I3173 |
2 | Iversdatter Eidet, Juliane Marie | 1855 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I13378 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Bernhard Godfred | 13 Jul 1902 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I3173 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen Eidet, Rasmus | 1885 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I1323 |
2 | Iversdatter Eidet, Juliane Marie | 14 Okt 1860 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I13378 |
3 | Lindeløv, August | 30 Apr 1904 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I51 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig - resi | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Øgaarden, Hans Edvard Marentius | 3 Okt 1858 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I19 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Folketeling |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdotter Silvén, Fredrika | 1891 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I50 |
2 | Andreasdotter Silvén, Fredrika | 1900 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I50 |
3 | Fredriksdatter Hannestad, Josefine | 1891 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I320 |
4 | Karlsen Kasa, Gustav Arvid | 1900 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I539 |
5 | Karlson, Wilhelm | 1900 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I3171 |
6 | Lindeløff, Skipsfører Hagmar Anselm | 1891 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I16 |
7 | Lindeløff, Skipsfører Hagmar Anselm | 1900 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I16 |
8 | Lindeløv, August | 1891 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I51 |
9 | Lindeløv, August | 1900 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I51 |
10 | Lindeløv, Cora Susanne | 1891 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I761 |
11 | Lindeløv, Gerda Justine | 1891 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I398 |
12 | Lindeløv, Just Adolf | 1891 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I319 |
13 | Lindeløv, Just Adolf | 1900 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I319 |
14 | Olsdatter, Ingrid | 1900 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I3172 |
15 | Olsen Øgaarden, Hans Edvard Marentius | 1865 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I19 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketellingen 1865 |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen Eidet, Rasmus | 1865 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I1323 |
2 | Iversen, Anton | 1865 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I1326 |
3 | Jørgensdatter, Maren Lovise | 1865 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I13376 |
4 | Olsen Øgaarden, Hans Edvard Marentius | 1865 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I19 |
5 | Olsen Revebakke, Jørgen | 1865 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I2389 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig - Resi | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen Struten, Jørgen | 1814 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I2391 |
2 | Lindeløv, August | Ett Ca 1891 | Eidet, Kråkerøy, Østfold, Norge | I51 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.