Breddegrad: 57.0478854, Lengdegrad: 9.9190994Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 1810 | I5246 | |
| 2 | 1 Apr 1816 | I5250 | |
| 3 | 3 Jan 1824 | I5258 | |
| 4 | 4 Feb 1826 | I5259 | |
| 5 | 8 Des 1835 | I6863 | |
| 6 | 18 Aug 1858 | I6216 | |
| 7 | 17 Mar 1822 | I5256 | |
| 8 | 15 Mai 1830 | I5261 | |
| 9 | 12 Mai 1814 | I5249 | |
| 10 | 28 Mai 1820 | I5253 | |
| 11 | 1 Apr 1818 | I5251 |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 1852 | I6206 | |
| 2 | 12 Apr 1848 | I6205 | |
| 3 | 25 Sep 1853 | I6207 | |
| 4 | 19 Jul 1835 | I6196 | |
| 5 | 3 Jun 1787 | I4661 | |
| 6 | 23 Nov 1810 | I5246 | |
| 7 | 6 Feb 1826 | I5259 | |
| 8 | 23 Des 1835 | I6863 | |
| 9 | 26 Sep 1789 | I4664 | |
| 10 | 28 Aug 1859 | I6216 | |
| 11 | 21 Mar 1822 | I5256 | |
| 12 | 15 Aug 1855 | I6221 | |
| 13 | 16 Okt 1857 | I6222 | |
| 14 | 3 Mai 1860 | I6223 | |
| 15 | 27 Okt 1850 | I6219 | |
| 16 | 13 Mai 1814 | I5249 | |
| 17 | 31 Mai 1820 | I5253 | |
| 18 | Okt 1806 | I5245 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jun 1883 | I5256 | |
| 2 | 13 Feb 1815 | I5249 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guttsen Thorsen / Jelg | 16 Mai 1806 | F46106 |
| 2 | Pedersen / Bergmand | 1 Okt 1812 | F46108 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.