Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Carl | 20 Nov 1810 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5246 |
2 | Jensen, Caroline | 1 Apr 1816 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5250 |
3 | Jensen, Julius | 3 Jan 1824 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5258 |
4 | Jensen, Peter Gutsen | 4 Feb 1826 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5259 |
5 | Olsen, Christopher Marinus | 8 Des 1835 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I6863 |
6 | Spaanheden, Jens Frederik Carl | 18 Aug 1858 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I6216 |
7 | Thoersen, Christian | 17 Mar 1822 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5256 |
8 | Thorsen | 15 Mai 1830 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5261 |
9 | Thorsen, Jens Gutsen | 12 Mai 1814 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5249 |
10 | Thorsen, Juliana Sophie | 28 Mai 1820 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5253 |
11 | Thorsen, Mathilde | 1 Apr 1818 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5251 |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Jens | 18 Jul 1852 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I6206 |
2 | Brandt, Rosa Dorothea | 12 Apr 1848 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I6205 |
3 | Gleerup Brandt, Hans | 25 Sep 1853 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I6207 |
4 | Hansen, Henrik Gutsen | 19 Jul 1835 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I6196 |
5 | Jelg, Giertrud | 3 Jun 1787 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I4661 |
6 | Jensen, Carl | 23 Nov 1810 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5246 |
7 | Jensen, Peter Gutsen | 6 Feb 1826 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5259 |
8 | Olsen, Christopher Marinus | 23 Des 1835 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I6863 |
9 | Pedersen, Niels | 26 Sep 1789 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I4664 |
10 | Spaanheden, Jens Frederik Carl | 28 Aug 1859 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I6216 |
11 | Thoersen, Christian | 21 Mar 1822 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5256 |
12 | Thorsen, Axel | 15 Aug 1855 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I6221 |
13 | Thorsen, Bertha Valdborg | 16 Okt 1857 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I6222 |
14 | Thorsen, Christian | 3 Mai 1860 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I6223 |
15 | Thorsen, Giertrud Cathrine | 27 Okt 1850 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I6219 |
16 | Thorsen, Jens Gutsen | 13 Mai 1814 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5249 |
17 | Thorsen, Juliana Sophie | 31 Mai 1820 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5253 |
18 | Thorsen, Peder | Okt 1806 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5245 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thoersen, Christian | 4 Jun 1883 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5256 |
2 | Thorsen, Jens Gutsen | 13 Feb 1815 | Budolfi, Aalborg, Denmark | I5249 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guttsen Thorsen / Jelg | 16 Mai 1806 | Budolfi, Aalborg, Denmark | F46106 |
2 | Pedersen / Bergmand | 1 Okt 1812 | Budolfi, Aalborg, Denmark | F46108 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.