Notater:
Tideligere husmannsplass under Holleby
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesdatter Blackestad, Olia | 1785 | Bråtanes, Tune, Østfold, Norge | I785 |
2 | Johannesdatter Bråtanes, Siri | Feb 1788 | Bråtanes, Tune, Østfold, Norge | I828 |
3 | Johannesdatter Bråtanes, Siri | 1795 | Bråtanes, Tune, Østfold, Norge | I829 |
4 | Johannessen Bråtanes, Ole | 1798 | Bråtanes, Tune, Østfold, Norge | I830 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesdatter Bråtanes, Siri | Ca 1790 | Bråtanes, Tune, Østfold, Norge | I828 |
2 | Johannesdatter Bråtanes, Siri | 1797 | Bråtanes, Tune, Østfold, Norge | I829 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketeling |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helgesdatter, Anne | 1801 | Bråtanes, Tune, Østfold, Norge | I824 |
2 | Johannesdatter Blackestad, Olia | 1801 | Bråtanes, Tune, Østfold, Norge | I785 |
3 | Johannessen Bråtanes, Ole | 1801 | Bråtanes, Tune, Østfold, Norge | I830 |
4 | Johannessen Brekka, Helge | 1801 | Bråtanes, Tune, Østfold, Norge | I540 |
5 | Olsen Tømmerholt, Johannes | 1801 | Bråtanes, Tune, Østfold, Norge | I18 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke - occu | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Tømmerholt, Johannes | Fra Ca 1780 til Ca 1805 | Bråtanes, Tune, Østfold, Norge | I18 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.