Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnesson Bjarkøy, Jon | 1025 | Bjarkøy, Harstad, Troms | I11511 |
2 | Bjarkoey, RAGNHILD Ranveig Sigurdsdatter | 1030 | Bjarkøy, Harstad, Troms | I10987 |
3 | Jonssøn, Vidkunn | 1059 | Bjarkøy, Harstad, Troms | I11599 |
4 | Toresdatter Leikum, Elin | 1220 | Bjarkøy, Harstad, Troms | I10787 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnesson, Arne Oliver | 1028 | Bjarkøy, Harstad, Troms | I11603 |
2 | Arnesson Bjarkøy, Jon | 1100 | Bjarkøy, Harstad, Troms | I11511 |
3 | Bjarkoey, RAGNHILD Ranveig Sigurdsdatter | 1065 | Bjarkøy, Harstad, Troms | I10987 |
4 | Jonssøn, Vidkunn | 1140 | Bjarkøy, Harstad, Troms | I11599 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.