Breddegrad: 59.2304579, Lengdegrad: 11.015889399999992Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1759 | I13313 | |
| 2 | 1761 | I13314 | |
| 3 | 1765 | I13316 | |
| 4 | 1758 | I11170 | |
| 5 | 1762 | I13315 | |
| 6 | 1755 | I13311 | |
| 7 | 1758 | I13312 | |
| 8 | 1745 | I12833 | |
| 9 | Ca 1683 | I13639 | |
| 10 | 4 Okt 1819 | I13573 | |
| 11 | 23 Feb 1824 | I5798 | |
| 12 | 16 Nov 1814 | I2932 | |
| 13 | 14 Sep 1816 | I23 | |
| 14 | 6 Feb 1819 | I5033 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Før 1761 | I13313 | |
| 2 | Før 1758 | I13311 | |
| 3 | I2212 | ||
| 4 | 1762 | I13306 | |
| 5 | 1766 | I13307 | |
| 6 | 1799 | I13304 | |
| 7 | I13166 | ||
| 8 | 1 Feb 1870 | I13598 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1866 | I2212 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Folketellingen 1801 |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I11170 | |
| 2 | 1801 | I13305 | |
| 3 | 1801 | I571 | |
| 4 | 1801 | I506 | |
| 5 | 1801 | I13303 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bolig - Resi |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1819 | I2499 | |
| 2 | Sep 1816 | I506 | |
| 3 | 1819 | I13570 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.