Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen Bø, Anders | 1794 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3075 |
2 | Pedersen Bø, Arne | 1800 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3077 |
3 | Pedersen Bø, Even | 1797 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3076 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Folketeling |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Anders | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3078 |
2 | Andersdatter, Marthe | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3080 |
3 | Andersen, Ole | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3079 |
4 | Arnesen Grinnestad, Peder | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I2592 |
5 | Juelsdatter, Bothild | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3081 |
6 | Olsdatter Bø, Kari | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I2590 |
7 | Pedersen Bø, Anders | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3075 |
8 | Pedersen Bø, Arne | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3077 |
9 | Pedersen Bø, Even | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3076 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Bolig - Resi | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Anders | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3078 |
2 | Andersdatter, Marthe | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3080 |
3 | Andersen, Ole | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3079 |
4 | Arnesen Grinnestad, Peder | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I2592 |
5 | Juelsdatter, Bothild | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3081 |
6 | Olsdatter Bø, Kari | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I2590 |
7 | Pedersen Bø, Anders | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3075 |
8 | Pedersen Bø, Arne | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3077 |
9 | Pedersen Bø, Even | 1801 | Bø Lille, Varteig, Østfold, Norge | I3076 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.